Facebook Twitter
レース情報 ライセンス ダウンロード おすすめショップ 当協会について
 
rece
種目別最新情報
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree01 エンデューロ
tree02 その他競技種目
レース観戦情報&レース結果
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree02 エンデューロ
レースカレンダー検索
TV放送予定
tree02 BS , 動画配信
国内競技規則書
FIM規則(和訳)
公認車両
公認部品・用品
マウスガードについて
委員会レポート
アンチドーピング
熱中症を予防しよう
全日本選手権シリーズランキング
エンジョイ!!バイクレース
 

全日本スーパーモト R7

第7戦 美浜サーキット(愛知) 決勝ヒート1 正式結果
順位 No. ライダー名 マシン チーム名 周回数 Total Time
1 1 森田 一輝 RM-Z450 SRF宮城&FTR 15 14:12.796
2 2 新井 誠 FS450 CPsports Husqvarna長野 15 14:15.046
3 45 三苫 進 CRF450R C.G PHANTOM RACING&CPスポーツbyツルオカSS 15 14:25.009
4 26 大楽 竜也 CRF450R C.G.PHANTOM RACING 15 14:25.626
5 25 日浦 大治朗 CRF450R 15 14:39.149
6 7 金児 敏之 FS450 Husqvarna Nagano Owner711 15 14:40.508
7 11 高山 直人 CRF450R Mota friends F+K-CROSS 15 14:40.719
8 17 川留 健一 CRF450R Madfish Racing♡GTオート♡ブラム 15 14:49.948
9 21 増田 智義 YZ450F JAWSracing 15 14:56.594
10 4 金児 伸二 FS450 Husqvarna長野 15 14:56.743
11 6 古川 和由 CRF450R KAZU★CRAFT+AMSOIL+DAYTONA 15 14:59.535
12 5 吉田 雄一 CRF450R Technix 15 14:59.606
13 10 川上 祥史 CRF450R Dune★moto 15 15:11.139
14 13 原島 剛 CRF450R ハラツヨ★ワークス+PETRONAS 14 14:15.694
15 18 森田 直樹 YZ450F Teamケンズパワー&桶川スポーツランド 14 14:23.678
16 15 金子 和之 CRF450R IDEMITSU PG Racing 14 14:28.216
17 22 河野 崇史 CRF450R MAHLE TKDracepack 14 14:29.757
以上チェッカー
18 20 佐々木 啓之 RM-Z450 BLITZ-SCHNELL MotoWest 一清 8 07:52.453
第7戦 美浜サーキット(愛知) 決勝ヒート2 正式結果
順位 No. ライダー名 マシン チーム名 周回数 Total Time
1 1 森田 一輝 RM-Z450 SRF宮城&FTR 15 13:58.131
2 5 吉田 雄一 CRF450R Technix 15 13:59.169
3 2 新井 誠 FS450 CPsports Husqvarna長野 15 14:00.431
4 26 大楽 竜也 CRF450R C.G.PHANTOM RACING 15 14:00.634
5 6 古川 和由 CRF450R KAZU★CRAFT+AMSOIL+DAYTONA 15 14:19.012
6 25 日浦 大治朗 CRF450R 15 14:20.516
7 45 三苫 進 CRF450R C.G PHANTOM RACING&CPスポーツbyツルオカSS 15 14:21.274
8 21 増田 智義 YZ450F JAWSracing 15 14:42.516
9 7 金児 敏之 FS450 Husqvarna Nagano Owner711 15 14:48.411
10 13 原島 剛 CRF450R ハラツヨ★ワークス+PETRONAS 15 14:55.525
11 10 川上 祥史 CRF450R Dune★moto 15 14:56.653
12 22 河野 崇史 CRF450R MAHLE TKDracepack 14 14:03.825
13 17 川留 健一 CRF450R Madfish Racing♡GTオート♡ブラム 14 14:04.354
14 15 金子 和之 CRF450R IDEMITSU PG Racing 14 14:06.502
15 18 森田 直樹 YZ450F Teamケンズパワー&桶川スポーツランド 14 14:22.841
16 4 金児 伸二 FS450 Husqvarna長野 12 14:13.782
以上チェッカー
DNS 11 高山 直人 CRF450R Mota friends F+K-CROSS
DNS 20 佐々木 啓之 RM-Z450 BLITZ-SCHNELL MotoWest 一清