| 
 | 
        
          |  |  
          |  
              
                
                  
                    |  |  
                    | ST600 Supported by BRIDGESTONE |  
                    |  |  
                    | 
 |  
                    | 
                      
                        | 文部科学大臣杯 2017 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ最終戦 第49回 MFJグランプリ スーパーバイクレース in 鈴鹿 主催:鈴鹿サーキット(5,821m)
 ウォームアップ走行
 開催日:2017-11/5
 WEATHER:   Fine    COURSE :   Dry
 |  |  
                    | 
                      
                        | Pos. | No. | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap |  
                        | 1 | 5 | 前田 恵助 | YAMAHA YZF-R6 | 伊藤RACING・GMDスズカ | 2'14.427 | 155.89km/h | 5/7 |  
                        | 2 | 17 | 亀井 雄大 | Honda CBR600RR | Honda鈴鹿レーシングチーム | 2'14.771 | 0.344 | 0.344 | 6/6 |  
                        | 3 | 50 | 國峰 啄磨 | Honda CBR600RR | T.Pro Innovation | 2'14.880 | 0.453 | 0.109 | 5/7 |  
                        | 4 | 52 | 岡本 裕生 | YAMAHA YZF-R6 | 51ガレージ チームイワキ | 2'15.293 | 0.866 | 0.413 | 4/6 |  
                        | 5 | 40 | 南本 宗一郎 | YAMAHA YZF-R6 | AKENO SPEED・YAMAHA | 2'15.389 | 0.962 | 0.096 | 4/6 |  
                        | 6 | 70 | 清末 尚樹 | KAWASAKI ZX-6R | RS-ITOH | 2'15.590 | 1.163 | 0.201 | 7/7 |  
                        | 7 | 57 | 奥田 教介 | KAWASAKI ZX-6R | team  MF &  KAWASAKI | 2'16.392 | 1.965 | 0.802 | 5/5 |  
                        | 8 | 15 | 和田 留佳 | KAWASAKI ZX-6R | RS-ITOH&サンタバイク | 2'16.470 | 2.043 | 0.078 | 2/6 |  
                        | 9 | 13 | 山元  聖 | YAMAHA YZF-R6 | 51ガレージ チームイワキ | 2'16.515 | 2.088 | 0.045 | 5/7 |  
                        | 10 | 3 | 名越 哲平 | Honda CBR600RR | Mistresa RT HARC-PRO. | 2'16.659 | 2.232 | 0.144 | 6/6 |  
                        | 11 | 18 | 田所  隼 | Honda CBR600RR | TEAM PLUSONE | 2'17.193 | 2.766 | 0.534 | 7/7 |  
                        | 12 | 46 | 星野 知也 | Honda CBR600RR | TEAM PLUSONE | 2'17.305 | 2.878 | 0.112 | 3/6 |  
                        | 13 | 39 | 古山 颯太 | YAMAHA YZF-R6 | 伊藤RACING・GMDスズカ | 2'17.580 | 3.153 | 0.275 | 6/7 |  
                        | 14 | 20 | 名越 公助 | YAMAHA YZF-R6 | GBS YAMAHA マツエセブン忠男 | 2'17.692 | 3.265 | 0.112 | 6/6 |  
                        | 15 | 24 | 田尻 克行 | KAWASAKI ZX-6R | グリーンクラブ能塚 | 2'17.811 | 3.384 | 0.119 | 7/7 |  
                        | 16 | 41 | 仲村 優佑 | YAMAHA YZF-R6 | AKENO SPEED・YAMAHA | 2'17.957 | 3.53 | 0.146 | 3/5 |  
                        | 17 | 90 | 中村 龍之介 | Honda CBR600RR | au&テルル・Kohara RT | 2'18.000 | 3.573 | 0.043 | 7/7 |  
                        | 18 | 27 | 大野 英樹 | KAWASAKI ZX-6R | B〜DASH106 Snail Racing | 2'18.100 | 3.673 | 0.100 | 3/7 |  
                        | 19 | 38 | 杉山 優輝 | Honda CBR600RR | MOTO BUM HONDA | 2'18.112 | 3.685 | 0.012 | 5/6 |  
                        | 20 | 25 | 松川 泰宏 | Honda CBR600RR | MOTO BUM+SAI | 2'18.185 | 3.758 | 0.073 | 7/7 |  
                        | 21 | 16 | 中村  豊 | Honda CBR600RR | MOTO BUM HONDA | 2'18.232 | 3.805 | 0.047 | 7/7 |  
                        | 22 | 77 | 西嶋  修 | KAWASAKI ZX-6R | チーム阪神ライディングスクールwith才全会 | 2'18.271 | 3.844 | 0.039 | 5/7 |  
                        | 23 | 28 | 山内 芳則 | KAWASAKI ZX-6R | YSSマーキュリー&スピードハートTTS | 2'19.418 | 4.991 | 1.147 | 3/4 |  
                        | 24 | 43 | 森中  忍 | Honda CBR600RR | B-dash106+Little Wing | 2'19.479 | 5.052 | 0.061 | 4/7 |  
                        | 25 | 64 | 矢田 栄一朗 | YAMAHA YZF-R6 | GBSレーシングYAMAHA | 2'20.086 | 5.659 | 0.607 | 4/7 |  
                        | 26 | 58 | 村瀬  豊 | Honda CBR600RR | ifレーシング&モトテックRS | 2'20.411 | 5.984 | 0.325 | 2/3 |  
                        | 27 | 26 | 櫻井 賢一 | Honda CBR600RR | MOTO BUM | 2'20.608 | 6.181 | 0.197 | 3/6 |  
                        | 28 | 86 | 佐藤 道夫 | YAMAHA YZF-R6 | EGUKEN Garage | 2'21.341 | 6.914 | 0.733 | 4/7 |  
                        | 29 | 47 | 宮脇 寿郎 | KAWASAKI ZX-6R | T-PRO inc,&ファイヤーワークス北関東 | 2'22.007 | 7.580 | 0.666 | 7/7 |  
                        | 30 | 54 | 田尻 悠人 | Honda CBR600RR | GOSHI Racing | 2'22.655 | 8.228 | 0.648 | 2/2 |  
                        |  | 48 | 行村 和樹 | Honda CBR600RR | TOHO Racing Club | 計測できず |  |  |  |  
                        | 開始時刻: 08:50'00 |  |  
                    |  |  
 |  
          |  |  |