| 
 | 
        
          |  |  
          |  
              
                
                  
                    |  |  
                    | JP250 Presented by DUNLOP |  
                    | 
 |  
                    | 
                      
                        | 2017 MFJカップJP250選手権 Presented by DUNLOP 第2戦 SUGO (2017 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第3戦 SUGOスーパーバイク120マイル耐久 併催)
 主催:スポーツランドSUGO(3,737.5m)
 公式予選結果
 開催日:2017-5/13
 Weather :雨 Track :ウェット
 |  |  
                    | 
                      
                        | Pos | No. | Class |  | Rider | Type | Team | BestTime | Ave.Km/h | Laps | Behind |  
                        | 1 | 40 | I | 1 | 南本 宗一郎 | YZF-R25 | AKENO SPEED・YAMAHA | 1'58.180 | 113.852 | 13/13 |  |  
                        | 2 | 22 | N | 1 | 橋本 翼 | YZF-25R | 51GARAGE teamIWAKI | 1'58.487 | 113.557 | 10/12 | 0.307 |  
                        | 3 | 9 | I | 2 | 森 俊也 | Ninja250 | TRICK STAR club | 1'58.657 | 113.394 | 11/11 | 0.477 |  
                        | 4 | 13 | I | 3 | 藤村 太磯 | Ninja250 | TRICK STAR Club | 1'58.847 | 113.213 | 5/13 | 0.667 |  
                        | 5 | 90 | I | 4 | 藤井 謙汰 | CBR300R | テルル・MotoUPレーシング | 1'59.200 | 112.878 | 7/11 | 1.020 |  
                        | 6 | 26 | N | 2 | 田中 敬秀 | CBR300R | 7CエムズホームMissionMovers=NTR | 1'59.673 | 112.431 | 4/ 5 | 1.493 |  
                        | 7 | 46 | I | 5 | 小谷 咲斗 | YZF-R25 | TEAM ALTEC NECTO T-Craft | 1'59.695 | 112.411 | 10/12 | 1.515 |  
                        | 8 | 11 | N | 3 | 豊島 智博 | CBR300R | ライダーズサロン横浜 | 2'00.057 | 112.072 | 5/ 8 | 1.877 |  
                        | 9 | 31 | N | 4 | 横山 尚太 | YZF-R25 | ガレージL8 RT&Shop Union東北 | 2'00.117 | 112.016 | 5/ 7 | 1.937 |  
                        | 10 | 19 | I | 6 | 久保 直諒 | YZF-R25 | Titanium Power Racing | 2'00.387 | 111.765 | 8/ 8 | 2.207 |  
                        | 11 | 73 | N | 5 | 上原 大輝 | CBR300R | CLUB HARC-PRO | 2'00.864 | 111.323 | 12/13 | 2.684 |  
                        | 12 | 8 | I | 7 | 阿部 徹郎 | YZF-R25 | PJ1・ガレージL8 SUT | 2'01.052 | 111.151 | 9/12 | 2.872 |  
                        | 13 | 54 | I | 8 | 亀井 駿 | CBR300R | T.Pro Innovation | 2'02.020 | 110.269 | 1/ 4 | 3.840 |  
                        | 14 | 4 | I | 9 | 吉澤 隆 | YZF-R25 | CLUB KENJIN&Pentagram&PLUSμ | 2'02.358 | 109.964 | 3/ 3 | 4.178 |  
                        | 15 | 61 | N | 6 | 折川 翔馬 | YZF-R25 | DOG FIGHT RACING・YAMAHA | 2'02.621 | 109.728 | 5/10 | 4.441 |  
                        | 16 | 81 | N | 7 | 中原 美海 | YZF-R25 | RAPID BIKE Team miu | 2'02.946 | 109.438 | 11/12 | 4.766 |  
                        | 17 | 7 | N | 8 | 内山 寛 | YZF-R25 | E・P・S Racing L8 | 2'03.144 | 109.262 | 11/12 | 4.964 |  
                        | 18 | 23 | N | 9 | 砂泊 孝太 | Ninja250 | Spike&Kurodaya | 2'03.155 | 109.253 | 11/12 | 4.975 |  
                        | 19 | 77 | N | 10 | 豊島 怜 | YZF-R25 | DOG FIGHT RACING・YAMAHA | 2'03.221 | 109.194 | 8/ 8 | 5.041 |  
                        | 20 | 20 | I | 10 | 笠井 悠太 | CBR300 | TEAM TEC.2 | 2'03.498 | 108.949 | 2/ 2 | 5.318 |  
                        | 21 | ※79 | N | 11 | 梅田 虎太郎 | YZF-R25 | ファイヤーガレージ | 2'03.614 | 108.847 | 2/ 8 | 5.434 |  
                        | 22 | 43 | N | 12 | 菊地 平 | YZFR-25 | TEAM・WILD☆HEART | 2'04.056 | 108.459 | 9/10 | 5.876 |  
                        | 23 | 16 | I | 11 | 高谷 純平 | YZF-R25 | TEAM TECHNICA | 2'04.317 | 108.231 | 9/12 | 6.137 |  
                        | 24 | 35 | N | 13 | 小椋 華恋 | YZF-R25 | キジマKISSレーシングチーム | 2'04.676 | 107.920 | 2/ 4 | 6.496 |  
                        | 25 | 91 | N | 14 | 小林 誠 | YZF-R25 | ARTWORKS・誠れーしんぐ。 | 2'05.125 | 107.532 | 2/ 3 | 6.945 |  
                        | 26 | 38 | N | 15 | 加藤 祐樹 | YZF-R25 | KKR+Raccy | 2'05.608 | 107.119 | 13/13 | 7.428 |  
                        | 27 | 18 | N | 16 | 阿部 雄大 | YZF-R15 | PJ1・あべスピ・ヤマハ&ガレージL8 | 2'08.845 | 104.428 | 11/11 | 10.665 |  
                        | 28 | 74 | N | 17 | 小松 敏洋 | CBR250R | SJルイーズ+シバテック+荒谷M | 2'09.850 | 103.620 | 10/13 | 11.67 |  
                        | 29 | 14 | N | 18 | 高橋 一市 | YZF-R25 | MOTOTEC-R4 | 2'10.302 | 103.260 | 12/12 | 12.122 |  
                        | 30 | 96 | N | 19 | 齋藤 鉄雄 | YZF-R25 | club-tribe | 2'10.697 | 102.948 | 11/12 | 12.517 |  
                        | 31 | 86 | N | 20 | 青木 義洋 | YZF-R25 | MOTOTEC-R4 横江塾 | 2'10.809 | 102.860 | 5/12 | 12.629 |  
                        | ------- 以上予選通過 ------- |  
                        |  | 97 | I | 佐野 優人 | CBR300R | TEAM・BATTLE | 計測出来ず |  |  |  |  |  
                        | 参加台数:32台  出走台数:32台 |  
                        | 予選通過基準タイム (総合:120%)2'21.816 |  
                        | ※印の79.の車両は、国内競技規則第3章 付則4-19(ピットロードのスピード制限)違反により、10,000円の罰金が科された。 |  |  
                    |  |  
                    |  |  
 |  
          |  |  |