Facebook Twitter
レース情報 ライセンス ダウンロード おすすめショップ 当協会について
 
rece
種目別最新情報
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree01 エンデューロ
tree02 その他競技種目
レース観戦情報&レース結果
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree02 エンデューロ
レースカレンダー検索
TV放送予定
tree02 BS , 動画配信
国内競技規則書
FIM規則(和訳)
公認車両
公認部品・用品
マウスガードについて
委員会レポート
アンチドーピング
熱中症を予防しよう
全日本選手権シリーズランキング
エンジョイ!!バイクレース
 

| INDEX | Rd1 SUZUKA2&4 | Rd2 AUTOPOLIS | Rd3 MOTEGI | Rd4 SUGO |
| Rd5 MOTEGI 2&4 | Rd6 AUTOPOLIS 2&4 | Rd7 TSUKUBA | Rd8 OKAYAMA | Rd9 MFJ-GP/SUZUKA |

2015MFJ 全日本ロードレース選手権第1戦

| エントリーリスト | Gr.別リスト | 公式予選 A-Gr. | 公式予選 B-Gr. | 公式予選結果 | 予選レポート |
| ウォームアップ | 決勝レース | 決勝レポート | ラップチャート | ランキング |

全日本ロードレース選手権JSB1000      

文部科学大臣杯 2015年 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第1戦 鈴鹿2&4レース
主催:鈴鹿サーキット(5,821m)

ウォームアップ走行
開催日:2015-4/19
WEATHER: Rain  COURSE : Wet  
国際レーシングコース 5.821Km
Pos. No. Rider Type Team Time Delay Gap Lap
1 090 秋吉 耕佑 ホンダCBR1000RR au & テルル ・ Kohara RT 2'16.619 153.39km/h 9/9
2 1 中須賀 克行 ヤマハYZF-R1 YAMAHA FACTORY RACING TEAM 2'17.773 1.154 1.154 8/9
3 71 加賀山 就臣 スズキGSX-R1000 Team KAGAYAMA 2'17.846 1.227 0.073 8/9
4 104 山口 辰也 ホンダCBR1000RR TOHORacingwithMORIWAKI 2'19.422 2.803 1.576 7/8
5 12 津田 拓也 スズキGSX-R1000 ヨシムラスズキシェルアドバンス 2'19.442 2.823 0.02 8/8
6 85 中冨 伸一 ヤマハYZF-R1 HiTMAN RC甲子園ヤマハ 2'20.059 3.440 0.617 6/7
7 634 高橋 巧 ホンダCBR1000RR MuSASHi RTハルク・プロ 2'20.165 3.546 0.106 9/9
8 26 渡辺 一樹 カワサキZX-10R TeamGREEN 2'20.441 3.822 0.276 6/7
9 87 柳川 明 カワサキZX-10R TeamGREEN 2'20.454 3.835 0.013 5/8
10 15 JOSH HOOK ホンダCBR1000RR F.C.C.TSR Honda 2'21.287 4.668 0.833 8/9
11 73 浦本 修充 ホンダCBR1000RR MuSASHi RTハルク・プロ 2'22.120 5.501 0.833 8/9
12 53 渡辺 一馬 ホンダCBR1000RR au & テルル ・ Kohara RT 2'22.387 5.768 0.267 9/9
13 8 野左根 航汰 ヤマハYZF-R1 YAMALUBE RACING TEAM 2'22.424 5.805 0.037 7/7
14 39 酒井 大作 BMW S1000RR CONFIA Flex Motorrad 39 2'23.588 6.969 1.164 6/9
15 111 Troy HERFOSS ホンダCBR1000RR Honda DREAM RT 桜井ホンダ 2'23.816 7.197 0.228 8/8
16 11 吉田 光弘 ホンダCBR1000RR Honda熊本レーシング 2'24.694 8.075 0.878 6/6
17 22 田村 武士 スズキGSX-R1000 テイクアップOIRF 2'24.819 8.200 0.125 8/8
18 24 生形 秀之 スズキGSX-R1000 エスパルス・MFDレーシング 2'24.903 8.284 0.084 9/10
19 14 小島 一浩 ホンダCBR1000RR Honda熊本レーシング 2'25.084 8.465 0.181 9/10
20 56 大西 敬紀 BMWS1000RR CONFIA Flex Motorrad 39 2'25.810 9.191 0.726 8/9
21 510 高橋 英倫 カワサキZX-10R 桜プロジェクト&MF 2'25.886 9.267 0.076 7/7
22 32 今野 由寛 スズキGSX-R1000 MotoMap SUPPLY 2'25.950 9.331 0.064 7/9
23 25 武石 伸也 BMWS1000RR CONFIA Flex Motorrad 39 2'26.363 9.744 0.413 6/8
24 13 須貝 義行 DUCATI1098R チームスガイレーシングジャパン 2'26.552 9.933 0.189 6/6
25 72 辻本 範行 BMWS1000RR VITAL SPIRIT SHARK & SAKURA 2'27.030 10.411 0.478 9/10
26 38 山中 正之 ホンダCBR1000RR Honda QCT明和レーシング 2'28.306 11.687 1.276 8/8
27 135 寺本 幸司 BMWS1000RR Team Tras 135HP 2'28.750 12.131 0.444 4/4
28 51 大内田 実 ホンダCBR1000RR オーテック・スズカ+RGニワ 2'28.870 12.251 0.120 10/11
29 54 中津原 尚宏 ホンダCBR1000RR オートテクニックスポーツPGR 2'29.049 12.430 0.179 5/6
30 70 行方 知基 スズキGSX-R1000 TOPS LIFE f/ SBS KIDANI 2'29.123 12.504 0.074 7/7
31 96 村上 雅彦 カワサキZX-10R チーム ムラカミ 2'29.560 12.941 0.437 11/12
32 99 吉田 和憲 ヤマハYZF-R1 icu racing team & モトキッズ 2'30.893 14.274 1.333 9/9
33 23 清水 郁巳 ホンダCBR1000RR ホンダドリーム高崎B'WISE RT中央前橋 2'31.063 14.444 0.170 6/7
34 40 西中 綱 ホンダCBR1000RR HondaDREAM RT 和歌山 2'31.085 14.466 0.022 9/9
35 151 吉道 竜也 ホンダCBR1000RR CLEANING JOYFUL 2'31.197 14.578 0.112 12/12
36 136 児玉 勇太 BMWS1000RR Team Tras 135HP 2'31.634 15.015 0.437 8/9
37 19 久保山 正朗 ホンダCBR1000RR Honda浜松会浜松エスカルゴ 2'31.935 15.316 0.301 9/11
38 20 安田 毅史 ホンダCBR1000RR Honda鈴鹿レーシング 2'32.243 15.624 0.308 3/5
39 28 樋口 耕太 スズキGSX-R1000 H.L.O RACING 2'35.801 19.182 3.558 5/5
40 76 岩谷 圭太 スズキGSX-R1000 Y's distraction DOG HOUSE 2'36.284 19.665 0.483 7/8
41 62 塩原 弘志 スズキGSX-R1000 S.SUPPLY&おやじ組 2'41.945 25.326 5.661 6/7
  46 筒井 伸 ホンダCBR1000RR DOGFISHオーテック鈴鹿 計測できず      
  48 澤村 元章 ヤマハYZF-R1 磐田レーシングファミリー 計測できず      
  49 今津 比呂志 カワサキZX-10R プラスワンMCRT & TOM FLYBOARD JAPAN 出走せず      
ペナルティ
No.24/本大会特別規則 Art.21-3)(ピットロードのスピード制限)の違反により、罰金10,000円を科した。
No.70/SC中の追い越しによりペナルティポイント1点を科した。
| Top |