| 
 | 
        
          |  |  
          | 
         
          |  |   
          |  |  
         
          |  |   
          |  |   
          | 
              
                  | モトクロス全国大会
                   正式結果 |  
                  |  | NO. | Rider | Machine | TeamName | Lap | Time | Gap | Km/h | BestTime | BestLap |  
| 1 | 34 | 鈴木涼太 | 125SX | KTM BOSS RACING | 3 | 07:00.171 | --- | 38.56 | 02:20.700 | 3/3 |  
| 2 | 31 | 小林伊織 | CRF250R | TEAM HAMMER | 3 | 07:04.796 | 00:04.625 | 38.14 | 02:13.332 | 3/3 |  
| 3 | 114 | 瓜生大喜 | YZ125 | レーシングチーム鷹 | 3 | 07:07.687 | 00:07.516 | 37.88 | 02:21.302 | 2/3 |  
| 4 | 28 | 濱先陽心 | CRF250 | T.E.SPORT Jr | 3 | 07:08.331 | 00:08.160 | 37.82 | 02:22.141 | 3/3 |  
| 5 | 47 | 加藤遼 | YZ125 | TEAM エム FACTORY | 3 | 07:24.925 | 00:24.754 | 36.41 | 02:23.487 | 2/3 |  
| 6 | 94 | 関根凌太 | RM125 |  | 3 | 07:41.151 | 00:40.980 | 35.13 | 02:36.011 | 3/3 |  
| 7 | 96 | 森下輝 | RM-Z250 | TEAM REDZONE | 3 | 07:49.818 | 00:49.647 | 34.48 | 02:33.213 | 3/3 |  
| 8 | 92 | 澤村俊太郎 | CRF250R | 名木モト少年団 | 3 | 07:54.584 | 00:54.413 | 34.14 | 02:32.007 | 3/3 |  
| 9 | 45 | 三苫進 | CRF250 | Cpsports&OPB | 3 | 07:55.520 | 00:55.349 | 34.07 | 02:33.338 | 3/3 |  
| 10 | 88 | 保科佑斗 | YZ250F | YOUSHOP黒松 | 3 | 07:58.068 | 00:57.897 | 33.89 | 02:37.959 | 2/3 |  
| 11 | 21 | 柳橋勇希 | YZ250F | TwisterRacing | 3 | 08:02.788 | 01:02.617 | 33.56 | 02:25.797 | 2/3 |  
| 12 | 9 | 高橋勇帆 | CRF250R | FFF Racing&YRP | 3 | 08:06.895 | 01:06.724 | 33.27 | 02:37.643 | 2/3 |  
| 13 | 12 | 郡司翼 | RMZ | BPS | 3 | 08:10.704 | 01:10.533 | 33.01 | 02:40.181 | 3/3 |  
| 14 | 71 | 赤地真明 | KX250F | ビクトリー | 3 | 08:12.235 | 01:12.064 | 32.91 | 02:43.319 | 2/3 |  
| 15 | 53 | 田邊啓晃 | CRF250R |  | 3 | 08:12.455 | 01:12.284 | 32.90 | 02:37.847 | 3/3 |  
| 16 | 79 | 横林颯 | CRF |  | 3 | 08:14.491 | 01:14.320 | 32.76 | 02:29.365 | 2/3 |  
| 17 | 56 | 八木寛太 | RM | スカイマウンテンレーシング | 3 | 08:18.170 | 01:17.999 | 32.52 | 02:39.020 | 3/3 |  
| 18 | 4 | 石田徹 | KXF | TEAM8198 | 3 | 08:33.091 | 01:32.920 | 31.57 | 02:45.167 | 3/3 |  
| 19 | 59 | 村重王介 | CRF250R | TeamYAMgrun&Spin | 3 | 08:55.791 | 01:55.620 | 30.24 | 02:52.530 | 3/3 |  
| 20 | 35 | 太田雅俊 | KX250F | CLUB Y’s | 3 | 09:02.192 | 02:02.021 | 29.88 | 02:42.256 | 3/3 |  
| 21 | 32 | 石山奨 | YZ250F | TEAM YAM | 3 | 09:06.511 | 02:06.340 | 29.64 | 02:57.944 | 3/3 |  
| 22 | 14 | 千坂公洋 | YZ250F | 仙台 BIKARS | 3 | 09:13.453 | 02:13.282 | 29.27 | 02:45.671 | 3/3 |  
| 23 | 42 | 藤本優翔 | CRF250R | FFF Racing | 3 | 09:15.513 | 02:15.342 | 29.16 | 02:39.302 | 2/3 |  
| 24 | 115 | 伊藤篤司 | YZ250F | レーシングチーム鷹 | 3 | 09:43.807 | 02:43.636 | 27.75 | 03:17.547 | 2/3 |  
| 25 | 74 | 菱田奈恵 | CRF | G.HSS | 3 | 10:15.185 | 03:15.014 | 26.33 | 03:15.481 | 3/3 |  |   
          | → ラップタイムリストはこちら(MS Excel形式) |  |  
          |  |  |