| 
 | 
        
          |  |  
          | 
         
          |  |   
          |  |  
         
          |  |   
          |  |   
          | 
              
                  | モトクロス全国大会
                   正式結果 |  
                  |  | NO. | Rider | Machine | TeamName | Lap | Time | Gap | Km/h | BestTime | BestLap |  
| 1 | 34 | 手操将志 | RM85 | TeamSRMマウンテンライダーズ | 3 | 07:11.673 | --- | 37.53 | 02:23.952 | 3/3 |  
| 2 | 18 | 渡辺陵 | YZ85 | チームピットイン | 3 | 07:20.200 | 00:08.527 | 36.80 | 02:22.841 | 3/3 |  
| 3 | 42 | 川上龍司 | YZ85 | モトスペース&藤原タイヤXAM | 3 | 07:27.190 | 00:15.517 | 36.23 | 02:26.480 | 3/3 |  
| 4 | 215 | 中島漱也 | YZ85 | レーシングチーム鷹 | 3 | 07:32.177 | 00:20.504 | 35.83 | 02:28.892 | 2/3 |  
| 5 | 55 | 田中優作 | CRF150R |  | 3 | 07:35.195 | 00:23.522 | 35.59 | 02:28.134 | 3/3 |  
| 6 | 111 | 内藤龍星 | 85SX | KTM BOSS RACING | 3 | 07:35.253 | 00:23.580 | 35.58 | 02:26.583 | 3/3 |  
| 7 | 14 | 佐瀬暖人 | KX85 | ジュニアライダース | 3 | 07:42.204 | 00:30.531 | 35.05 | 02:29.970 | 2/3 |  
| 8 | 93 | 阿部晴基 | YZ85 | チームピットイン | 3 | 07:52.274 | 00:40.601 | 34.30 | 02:33.846 | 2/3 |  
| 9 | 3 | 西條悠人 | KX85 | ダーティーフロッグスwithNaps仙台 | 3 | 07:54.502 | 00:42.829 | 34.14 | 02:33.934 | 2/3 |  
| 10 | 9 | 伊藤晃 | YZ85 | チームピットイン | 3 | 07:54.662 | 00:42.989 | 34.13 | 02:31.512 | 3/3 |  
| 11 | 73 | 富岡寿弥 | CRF150RU | T.E.SPORT Jr | 3 | 07:56.320 | 00:44.647 | 34.01 | 02:35.502 | 3/3 |  
| 12 | 12 | 戸沢将真 | YZ85LW | エム−FACTORYwithミゾエR | 3 | 07:57.778 | 00:46.105 | 33.91 | 02:33.672 | 3/3 |  
| 13 | 26 | 榊流星 | RM85 | 和木レーシングwithウィング大竹 | 3 | 07:59.466 | 00:47.793 | 33.79 | 02:32.260 | 3/3 |  
| 14 | 44 | 住友篤生 | CRF150R | S.P.W | 3 | 08:04.169 | 00:52.496 | 33.46 | 02:36.414 | 3/3 |  
| 15 | 32 | 平塚豪 | KX85 | Team Power Band | 3 | 08:11.898 | 01:00.225 | 32.93 | 02:36.454 | 3/3 |  
| 16 | 64 | 高橋樹 | KX85 | クラブK-ryz | 3 | 08:17.199 | 01:05.526 | 32.58 | 02:40.615 | 3/3 |  
| 17 | 87 | 板垣周佑 | YZ85 | フライングドルフィンレーシングメイト | 3 | 08:22.493 | 01:10.820 | 32.24 | 02:41.024 | 3/3 |  
| 18 | 29 | 福村鎌 | RM85 | SRF98%レーシング | 3 | 08:37.145 | 01:25.472 | 31.33 | 02:50.306 | 2/3 |  
| 19 | 49 | 米田海斗 | 85SX | KTM BOSS RACING | 3 | 08:43.860 | 01:32.187 | 30.92 | 02:37.589 | 2/3 |  
| 20 | 5 | 竹ヶ原陽紀 | KX85 | ジェットスキープラザ宮城CWR | 3 | 09:04.787 | 01:53.114 | 29.74 | 02:53.236 | 2/3 |  
| 21 | 98 | 佐々木麗希 | YZ85LW | Y`sRACING with クラブ麗 | 3 | 09:08.119 | 01:56.446 | 29.56 | 02:43.702 | 2/3 |  
| 22 | 36 | 高橋輝 | KX85-U | Power-Band | 2 | 05:29.411 | DNF | 32.79 | 02:41.990 | 2/2 |  
|  | 22 | 伊藤拓斗 | KX85 | グリーンクラブJUDGEMENT | 1 | 07:24.365 | 2 Laps | 12.15 |  | /1 |  |   
          | → ラップタイムリストはこちら(MS Excel形式) |  |  
          |  |  |