レース情報 ライセンス ダウンロード おすすめショップ 当協会について
 
rece
種目別最新情報
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree01 エンデューロ
tree02 その他競技種目
レース観戦情報&レース結果
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree02 エンデューロ
レースカレンダー検索
TV放送予定
tree02 BS , 動画配信
国内競技規則書
FIM規則(和訳)
公認車両
公認部品・用品
マウスガードについて
アンチドーピング
熱中症を予防しよう
全日本選手権シリーズランキング
エンジョイ!!バイクレース
 

S1PRO | S1OPEN | S2 ↑リザルトTOPへ戻る
第8戦 茂原ツインサーキット(千葉) 決勝ヒート1 正式結果
順位 ゼッケン ライダー氏名 所属 周回 所要時間
1 31 野左根 航汰 NTSチームノリックヤマハ 15 12'57"809
2 1 佐合 潔 熊本レーシング&AKBracing&saairacing 15 12'59"276
3 6 森田 一輝 SRF宮城&FTR 15 13'00"305
4 4 三苫 進 CG PHANTOMモトぼっちSVR 15 13'01"167
5 20 濱原 颯道   15 13'10"500
6 104 山口 辰也 TOHO Racing 15 13'11"614
7 24 金児 敏之 モトスポーツK's Husqvarna 15 13'14"889
8 9 金児 伸二 モトスポーツK's Husqvarna 15 13'16"031
9 12 赤嶺 涼太 Team WeLea 沖縄 15 13'17"221
10 2 増田 智義 JAWS racing 15 13'25"623
11 11 吉田 和司 グライドライドレーシング 15 13'32"329
12 15 増田 浩志 eni.team CPsports 15 13'36"293
13 16 吉田 雄一 TEAM Technix TGR 15 13'38"565
14 14 池田 孝宏 KTMうず潮レーシング福山 15 13'42"105
15 10 河野 崇史 MAHLE BEHR TDKracepack 15 13'48"977
16 101 佐々木 貴志 ディアブロ 15 13'50"364
17 18 青木 優治 平塚テクニックAOKIRINGYO 14 13'22"456
18 17 新井 誠 eni.team CPsports 14 13'24"454
19 8 坂牧 隆夫 STELTH FIGHTER Club MotoRoman 14 13'27"160
第8戦 茂原ツインサーキット(千葉) 決勝ヒート2 正式結果
順位 ゼッケン ライダー氏名 所属 周回 所要時間
1 1 佐合 潔 熊本レーシング&AKBracing&SAAIRACING 15 12'49"903
2 104 山口 辰也 TOHO Racing 15 12'50"893
3 31 野左根 航汰 NTSチームノリックヤマハ 15 12'52"833
4 4 三苫 進 CG PHANTOMモトぼっちSVR 15 12'54"607
5 17 新井 誠 eni.team CPsports 15 13'11"766
6 101 佐々木 貴志 ディアブロ 15 13'15"021
7 2 増田 智義 JAWS racing 15 13'15"727
8 12 赤嶺 涼太 Team WeLea 沖縄 15 13'15"844
9 24 金児 敏之 モトスポーツK's Husqvarna 15 13'16"024
10 9 金児 伸二 モトスポーツK's Husqvarna 15 13'16"889
11 20 濱原 颯道   15 13'17"984
12 6 森田 一輝 SRF宮城&FTR 15 13'19"880
13 8 坂牧 隆夫 STELTH FIGHTER Club MotoRoman 15 13'20"280
14 16 吉田 雄一 TEAM Technix TGR 15 13'24"690
15 11 吉田 和司 グライドライドレーシング 15 13'24"796
16 10 河野 崇史 MAHLE BEHR TDKracepack 15 13'25"808
17 14 池田 孝宏 KTMうず潮レーシング福山 15 13'41"323
18 15 増田 浩志 eni.team CPsports 15 13'41"468
19 18 青木 優治 平塚テクニックAOKIRINGYO 14 13'09"030
Homeサイトマップ