| 
 | 
        
          |  |  
          | 
         
          |  |   
          |  |  
         
          |  |   
          |  |   
          | 
              
                  | 第2戦 関東大会
                   決勝正式結果 |  
                  |  | NO. | Rider | Machine | TeamName | Lap | Time | Gap | Km/h | BestTime | BestLap |  
| 1 | 1 | 成田 亮 | CRF450 | TEAM HRC | 20 | 32:26.247 | --- | 51.79 | 01:36.379 | 2/20 |  
| 2 | 2 | 熱田 孝高 | RMZ450WS | TeamSUZUKI | 20 | 32:34.405 | 00:08.158 | 51.58 | 01:37.322 | 10/20 |  
| 3 | 7 | 増田 一将 | CRF450 | Kazu Racing Project×WestWood | 20 | 32:35.411 | 00:09.164 | 51.55 | 01:37.194 | 18/20 |  
| 4 | 6 | 平田 優 | CRF450 | TEAM HRC | 20 | 32:36.817 | 00:10.570 | 51.51 | 01:36.736 | 18/20 |  
| 5 | 40 | 小方 誠 | CRF450 | TEAM HRC | 20 | 32:37.372 | 00:11.125 | 51.50 | 01:37.156 | 11/20 |  
| 6 | 331 | 新井 宏彰 | KX450F-SR | K.R.T. | 20 | 32:43.301 | 00:17.054 | 51.34 | 01:37.294 | 16/20 |  
| 7 | 44 | 小島 庸平 | RMZ450WS | TeamSUZUKI | 20 | 32:54.578 | 00:28.331 | 51.05 | 01:36.209 | 18/20 |  
| 8 | 14 | 深谷 広一 | CRF450R | TEAM.MOTO.SPORT.FUKAYA | 20 | 32:54.706 | 00:28.459 | 51.05 | 01:37.736 | 12/20 |  
| 9 | 123 | 星野 裕 | KX450F | グリーンクラブ&パーク神戸RT | 20 | 33:05.911 | 00:39.664 | 50.76 | 01:38.318 | 7/20 |  
| 10 | 52 | 島崎 大祐 | RMZ450 | SRFTeamブルーイーグルス | 20 | 33:12.096 | 00:45.849 | 50.60 | 01:38.744 | 7/20 |  
| 11 | 43 | 稲垣 佳樹 | RMZ450 | SRF Teamブルーイーグルス | 20 | 33:17.333 | 00:51.086 | 50.47 | 01:38.551 | 7/20 |  
| 12 | 935 | 小島 太久摩 | YZ450F | TEAM KOH−Z | 20 | 33:24.980 | 00:58.733 | 50.27 | 01:39.058 | 13/20 |  
| 13 | 13 | 芹沢 翔悟 | CRF450 | TEAM HAMMER | 20 | 33:25.984 | 00:59.737 | 50.25 | 01:39.530 | 16/20 |  
| 14 | 15 | 増田 篤 | RMZ450 | Team SSC | 20 | 33:37.413 | 01:11.166 | 49.96 | 01:39.704 | 12/20 |  
| 15 | 54 | 尾崎 友哉 | YZ450F | RIDEZ Muc-off Racing with YSP浜北大橋 | 20 | 33:41.595 | 01:15.348 | 49.86 | 01:40.237 | 15/20 |  
| 16 | 65 | 斉木 達也 | YZ450F | RT鷹 | 20 | 33:50.328 | 01:24.081 | 49.65 | 01:40.400 | 15/20 |  
| 17 | 9 | 北居 良樹 | 450SXF | KTMうず潮レーシング福山 | 20 | 33:53.112 | 01:26.865 | 49.58 | 01:37.359 | 13/20 |  
| 18 | 10 | 沼田 誠司 | KX450F | グリーンクラブJUDGEMENT | 20 | 33:53.446 | 01:27.199 | 49.57 | 01:39.959 | 12/20 |  
| 19 | 83 | 須 庸市 | RMZ450 | Team SSC | 20 | 33:57.365 | 01:31.118 | 49.48 | 01:41.098 | 11/20 |  
| 20 | 615 | 須田 純 | KX450F | グリーンクラブTEAMJUDGEMENT | 20 | 34:06.762 | 01:40.515 | 49.25 | 01:40.934 | 8/20 |  
| 21 | 17 | 鈴木 正明 | YZ450F | 秀明道場 | 20 | 34:07.360 | 01:41.113 | 49.23 | 01:40.935 | 7/20 |  
| 22 | 93 | 小林 雅裕 | CRF450 | KAMON Racing | 19 | 33:11.201 | 1 Laps | 48.09 | 01:43.258 | 3/19 |  
| 23 | 20 | 谷 和也 | YZ450F | サンビシwithイナベMSL | 19 | 33:11.703 | 1 Laps | 48.08 | 01:43.478 | 12/19 |  
| 24 | 16 | 片平 竜英 | YZ450F | モトハウスレースチーム | 19 | 33:39.585 | 1 Laps | 47.42 | 01:44.148 | 5/19 |  
| 25 | 23 | 林 友太 | YZ450F |  | 19 | 33:44.174 | 1 Laps | 47.31 | 01:44.761 | 3/19 |  
| 26 | 30 | 馬渕 崇之 | RMZ450 | 浜松MRC&Stab Blue | 19 | 33:45.723 | 1 Laps | 47.27 | 01:44.902 | 7/19 |  
| 27 | 88 | 繩_ 竜斗 | 350SXF | KTMうず潮レーシング福山 | 18 | 32:50.288 | 2 Laps | 46.04 | 01:45.148 | 3/18 |  
| 28 | 37 | 伊田 井佐夫 | CRF450 | KAMIKAZE130 | 18 | 33:59.424 | 2 Laps | 44.48 | 01:47.367 | 4/18 |  
|  | 5 | 田中 教世 | YZ450F | YAMAHA YSP Racing Team | 7 | 11:37.105 | DNF | 50.61 | 01:37.612 | 2/7 |  |   
          | → ラップタイムリストはこちら(MS Excel形式) |  |  
          |  |  |