レース情報 ライセンス ダウンロード おすすめショップ 当協会について
 
rece
種目別最新情報
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモービル
tree01 スーパーモタード
tree01 エンデューロ
tree02 その他競技種目
レース観戦情報&レース結果
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモービル
tree01 スーパーモタード
tree02 エンデューロ
レースカレンダー検索
TV放送予定
tree02 BS , 動画配信
国内競技規則書
FIM規則(和訳)
公認車両
公認用品・部品
アンチドーピング
全日本選手権シリーズランキング
 

| INDEX | Rd1 SUZUKA2&4 | Rd2 AP2&4 | Rd3 MOTEGI | Rd4 MOTEGI 2&4 | Rd5 SUGO | Rd6 AUTOPOLIS | Rd7 OKAYAMA | Rd8 SUZUKA |

SUPERBIKE RACE in KYUSHU


GPgp3
GP-MONO

文部科学大臣杯 2011年 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第6戦 SUPERBIKE RACE in KYUSHU
主催:オートポリスサーキット(4.674Km)
ウォームアップ
DATE:2011-9-11
Weather :晴れ / 23.2℃ / 39% Track :ドライ

Pos No Rider Team Type Best Time Lap Gap Ave.Km/h    
1 10 仲城 英幸   Projectμ7C HARC NSF250R(P) 1'59.940 4/7 140.29    
2 20 山田 誓己 youth TEAM PLUS ONE RS125R 2'00.675 4/7 0.735 0.735 139.436
3 12 藤井 謙汰 youth F.C.C.TSR Honda NSF250R(P) 2'01.035 4/7 1.095 0.36 139.021
4 8 山本 剛大 youth TeamNOBBY RS125R 2'01.343 5/7 1.403 0.308 138.668
5 5 渡辺 陽向 youth Projectμ7C クルーズ NSF250R(P) 2'01.619 3/7 1.679 0.276 138.353
6 1 大久保 光 youth 18GARAGE RACING TEAM RS125R 2'01.925 4/7 1.985 0.306 138.006
7 7 徳留 真紀   TeamAlliance&HARC-PRO. RS125R 2'02.061 4/6 2.121 0.136 137.852
8 2 菊池 寛幸   WHEELIE・KoharaR RS125 2'02.091 5/5 2.151 0.03 137.819
9 18 安村 武志   チーム テック2 TZ125 2'02.246 3/6 2.306 0.155 137.644
10 3 森 俊也   Team NOBBY NSF250R(P) 2'02.661 7/7 2.721 0.415 137.178
11 22 渡辺 ユヰ youth TEAM YUI RS125 2'02.757 4/7 2.817 0.096 137.071
12 23 今中 満   team RISKY RS125R 2'02.924 3/7 2.984 0.167 136.885
13 45 岡田 義治   Projectμ7C HARC HP250RW (P) 2'03.213 3/7 3.273 0.289 136.564
14 86 山本 武宏   MARINEコスモス+中川+G RS125 2'03.376 4/4 3.436 0.163 136.383
15 25 高杉 奈緒子   モトバムwithヒポポタマス NSF250R(P) 2'03.450 5/7 3.51 0.074 136.301
16 73 小室 旭   TeamKOMUROwithHARC NSF250R(P) 2'03.534 5/5 3.594 0.084 136.209
17 61 亀井 雄大 youth 18 GARAGE RT with SAKURAI NSF250R(P) 2'03.851 7/7 3.911 0.317 135.86
18 88 高木 伸一   チームライフ・ドリーム北九州 NSF250R(P) 2'04.227 3/7 4.287 0.376 135.449
19 71 薮田 壱速 youth i-FACTORY&team hirock RS125R 2'04.291 5/7 4.351 0.064 135.379
20 46 岩田 吉正   BATTLE FACTORY RS125R 2'04.338 5/7 4.398 0.047 135.328
21 62 佐野 優人 youth SRS-J RS125R 2'04.343 4/7 4.403 0.005 135.322
22 24 大西 隼   Projectμ7C HARC RS125R 2'04.423 3/7 4.483 0.08 135.235
23 75 LINC GILDING*1*2   チームヨシハルK1Racing NSF250R(P) 2'04.518 4/4 4.578 0.095 135.132
24 58 松井 洪称   TEAM PLUS ONE NSF250R(P) 2'04.574 7/7 4.634 0.056 135.072
25 14 鎌田 悟   ENDURANCE+桶川スポーツランド NSF250R(P) 2'04.719 5/5 4.779 0.145 134.914
26 76 濱村 京太郎   OSP Racing JRP RS125R 2'05.403 4/4 5.463 0.684 134.179
27 87 花房 将   ダリアレーシング 名人会 天歩 RS125R 2'05.765 4/5 5.825 0.362 133.792
28 27 大塚 卓也   HondaブルーヘルメットMSC RS125R 2'07.065 6/6 7.125 1.3 132.424
29 29 川瀬 啓一郎   KOHSAKA&バックヤードガレージ RS125R 2'07.608 6/6 7.668 0.543 131.86
Entry :29 Start :29
*2 / No.75は、公式通知2-B 10(スタート練習)違反により、口頭注意とした。
StartTime:8:00'00 FinishTime:8:20'00
赤旗時間:8:10'46〜8:13'51(3分05秒)
赤旗後コースオープン:8:16'09
*1 / No.75は、2011国内競技規則 付則5 15(ピットロードのスピード制限)違反により、罰金1万円および口頭注意とした。
| Top |
Copyright 2011 Motorcycle Federation of Japan All Rights Reaserved.
|