レース情報 ライセンス ダウンロード おすすめショップ 当協会について
 
rece
種目別最新情報
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモービル
tree01 スーパーモタード
tree01 エンデューロ
tree02 その他競技種目
レース観戦情報&レース結果
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモービル
tree01 スーパーモタード
tree02 エンデューロ
レースカレンダー検索
TV放送予定
tree02 BS , 動画配信
国内競技規則書
FIM規則(和訳)
公認車両
公認用品・部品
アンチドーピング
全日本選手権シリーズランキング
 

| INDEX | Rd1 SUZUKA2&4 | Rd2 AP2&4 | Rd3 MOTEGI | Rd4 MOTEGI 2&4 | Rd5 SUGO | Rd6 AUTOPOLIS | Rd7 OKAYAMA | Rd8 SUZUKA |

SUPERBIKE RACE in SUGO


GPgp3

文部科学大臣杯 2011年 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第5戦 SUPERBIKE RACE in SUGO
主催:スポーツランドSUGO(3,737.5m)
決勝レース正式結果
DATE:2011-8-28
天候:曇り コース状況:ドライ
START :10:37 FINISH :11:08

Pos No. Class     Rider Type Team Laps Time Delay km/h Fastest Lap  
1 12 JGP3y p 1 藤井 謙汰 NSF250R 2011 F.C.C.TSR Honda 19 30'42.797   138.727 1'36.104 8
2 5 JGP3y p 2 渡辺 陽向 NSF250R 2011 DL Project μ 7C クルーズ 19 30'43.225 0.428 138.694 1'36.182 8
3 20 JGP3y   3 山田 誓己 RS125R 2008 BS TEAM PLUS ONE 19 31'00.738 17.941 137.389 1'36.762 12
4 7 JGP3   1 徳留 真紀 RS125R 2004 BS Team Alliance&HARC‐PRO. 19 31'04.527 21.73 137.11 1'36.972 7
5 2 JGP3   2 菊池 寛幸 RS125 2004 BS WHEELIE・KoharaR 19 31'05.413 22.616 137.045 1'37.063 7
6 73 JGP3 p 3 小室 旭 NSF250R 2011 BS Team KOMURO with HARC 19 31'08.518 25.721 136.817 1'37.233 12
7 24 JGP3   4 大西 隼 RS125R 2008 DL Projectμ7C HARC 19 31'11.782 28.985 136.578 1'37.528 2
8 86 JGP3   5 山本 武宏 RS125 BS MARINEコスモス+中川+G 19 31'11.801 29.004 136.577 1'37.074 7
9 63 JGP3y p 4 北見 剣 NSF250 2011 BS TEAM i-FACTORY 19 31'11.818 29.021 136.576 1'37.537 5
10 71 JGP3y   5 薮田 壱速 RS125R 2004 BS i‐FACTORY & Team hirock 19 31'11.985 29.188 136.564 1'37.268 13
11 3 JGP3   6 森 俊也 NSF250 2011 DL Team NOBBY 19 31'12.377 29.58 136.535 1'37.163 10
12 30 JGP3y   6 丸山 隼一 RS125R 2004 BS TEAM i-FACTORY 19 31'13.140 30.343 136.479 1'37.391 8
13 22 JGP3y   7 渡辺 ユヰ RS125 2004 DL TEAM YUI 19 31'15.627 32.83 136.298 1'37.686 6
14 27 JGP3   7 大塚 卓也 RS125R 2008 DL HondaブルーヘルメットMSC 19 31'25.627 42.83 135.576 1'37.929 7
15 99 JGP3 p 8 渥美 心 NSF250 2011 BS テルル・ハニービーレーシング 19 31'25.830 43.033 135.561 1'38.337 6
16 18 JGP3   9 安村 武志 TZ125 2009 BS チーム テック2 19 31'26.656 43.859 135.502 1'38.042 8
17 51 JGP3y   8 石崎 司也 RS125 2007 DL MOTOBUM&たかだ農園 19 31'56.101 1'13.304 133.419 1'39.491 8
18 32 JGP3   10 佐藤 正之 RS125R 2008 BS プライベートパドック 19 31'56.679 1'13.882 133.379 1'39.603 7
19 62 JGP3y   9 佐野 優人 RS125R 2008 DL SRS‐J 19 31'57.344 1'14.547 133.333 1'39.472 12
20 75 JGP3 p 11 LINC GILDING NSF250R 2011 BS チームヨシハル K1Racing 19 31'57.382 1'14.585 133.33 1'39.448 12
21 29 JGP3   12 川瀬 啓一郎 RS125R 2006 KOHSAKA&バックヤードガレージ 19 32'00.256 1'17.459 133.131 1'39.480 2
------- 以上完走 -------
  10 JGP3 p   仲城 英幸 NSF250R 2011 Project μ 7C HARC 13 21'02.161 6 Laps 138.584 1'36.373 8
  1 JGP3y     大久保 光 RS125R 2009 DL 18 GARAGE RACING TEAM 13 21'02.206 6 Laps 138.579 1'36.086 8
  8 JGP3y     山本 剛大 RS125R 2009 DL Team NOBBY 13 21'02.591 6 Laps 138.537 1'35.912 2
  36 JGP3     引沼 雄太 RS125R 2008 BS YAMASHIN&RISE ON 13 21'43.009 6 Laps 134.239 1'38.710 3
  25 JGP3 p   高杉 奈緒子 NSF250R 2011 DL モトバムwithヒポポタマス 8 13'17.632 11 Laps 134.949 1'37.948 5
  61 JGP3y p   亀井 雄大 NSF250R 2011 DL 18 GARAGE RT with SAKURAI 3 5'06.504 16 Laps 131.695 1'38.946 3
  85 JGP3     平子 剛志 RS125R クルーズレーシングチーム 2 3'33.616 17 Laps 125.974 1'41.419 2
参加台数:33台 出走台数:28台 完走台数:21台
※ JGP3y=youth CUP 、p=プロト
※ 本大会で実施されたドーピング検査の分析結果により、競技結果成績の訂正が発生する場合があります。
ベストラップ: 8 山本 剛大 1'35.912 2/13 140.285km/h
※ 国内競技規則第3章付則4-17-4-11-1(スタートディレイド)により、1周減算19周レースとした。
| Top |
Copyright 2011 Motorcycle Federation of Japan All Rights Reaserved.
|