レース情報 ライセンス ダウンロード おすすめショップ 当協会について
 
rece
種目別最新情報
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモービル
tree01 スーパーモタード
tree01 エンデューロ
tree02 その他競技種目
レース観戦情報&レース結果
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモービル
tree01 スーパーモタード
tree02 エンデューロ
レースカレンダー検索
TV放送予定
tree02 BS , 動画配信
国内競技規則書
FIM規則(和訳)
公認車両
公認用品・部品
アンチドーピング
全日本選手権シリーズランキング
 

| INDEX | Rd1 SUZUKA2&4 | Rd2 AP2&4 | Rd3 MOTEGI | Rd4 MOTEGI 2&4 | Rd5 SUGO | Rd6 AUTOPOLIS | Rd7 OKAYAMA | Rd8 SUZUKA |

鈴鹿2&4


JSBクラス 

文部科学大臣杯  2011年 MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ第1戦 鈴鹿2&4レース
主催:鈴鹿サーキット(5.821km)
JSB1000ラップチャート
DATE:2011-05-15

Pos/Laps St 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 71 71 71 71 5 5 5 5 5 21 21 21 21 21 21 21
3 634 21 21 5 71 21 21 21 21 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 21 21 71 71 71 634 634 634 634 634 71 71 634
5 21 634 634 634 634 634 634 634 71 71 71 71 71 634 634 71
6 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02
7 54 75 87 87 87 87 01 01 01 01 01 87 01 87 87 01
8 75 87 75 75 75 01 87 87 87 87 87 01 87 01 01 87
9 8 01 01 54 01 75 75 75 75 75 75 75 8 8 8 8
10 01 8 54 01 54 54 54 54 54 8 8 8 75 75 75 75
11 25 54 8 8 8 8 8 8 8 54 54 54 54 54 54 54
12 87 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104
13 104 10 10 10 10 10 32 32 32 32 32 32 32 32 32 10
14 10 69 69 32 32 32 10 10 10 10 10 10 10 10 10 32
15 32 32 32 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
16 69 17 17 67 67 67 67 67 67 67 67 67 18 18 18 18
17 17 67 67 17 17 17 17 18 18 18 18 18 67 67 67 67
18 67 34 34 34 34 34 18 17 23 23 23 19 19 23 23 23
19 19 19 66 66 66 66 34 23 17 17 17 23 23 19 17 17
20 30 66 19 23 23 18 23 34 34 34 19 17 17 17 19 19
21 34 23 23 19 18 23 66 66 66 66 34 63 63 63 63 63
22 66 18 18 18 19 19 19 19 19 19 66 34 34 34 34 34
23 37 30 30 30 30 63 63 63 63 63 63 66 66 66 66 66
24 20 55 63 63 63 30 30 22 22 37 22 22 22 22 22
25 63 63 55 37 22 22 22 37 37 22 30 30 30 30 30
26 18 37 37 22 37 37 37 30 30 30 55 55 55 55 55
27 23 22 22 55 55 55 55 55 55 55 95 95 95 95 95
28 22 20 73 95 95 95 95 95 95 95 65 65 65 65 65
29 31 73 99 99 99 65 65 65 65 65 31 31 31 31 31
30 55 99 95 65 65 31 31 31 31 31 57 70 70 70 70
31 57 95 65 70 31 70 70 70 70 70 70 49 49 49 49
32 99 65 70 31 70 49 49 49 49 57 49 99 99 99 99
33 73 70 31 49 49 57 57 57 57 49 99
34 65 49 49 57 57 99 99 99 99 99  
35 95 31 57    
36 49 57 20p
37 70 25p
38 48
| Top |
Copyright 2011 Motorcycle Federation of Japan All Rights Reaserved.
|