レース情報 ライセンス ダウンロード おすすめショップ 当協会について
 
rece
種目別最新情報
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモービル
tree01 スーパーモタード
tree01 エンデューロ
tree02 その他競技種目
レース観戦情報&レース結果
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモービル
tree01 スーパーモタード
tree02 エンデューロ
レースカレンダー検索
TV放送予定
tree02 BS , 動画配信
国内競技規則書
FIM規則(和訳)
公認車両
公認用品・部品
アンチドーピング
全日本選手権シリーズランキング
 

| INDEX | Rd1 TSUKUBA | Rd2 SUZUKA | Rd3 AUTO POLIS | Rd4 SUGO | Rd5 OKAYAMA | Rd6 MOTEGI | Rd7 SUZUKA |

MOTEGI SUPERBIKE RACE


GPgp3

文部科学大臣杯 2010年 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第6戦 SUPERBIKE RACE in MOTEGI
主催:ツインリンクもてぎ(4,801m)
決勝レース[正式]結果【訂正版】
DATE:2010-10/17
WEATHER : Fine COURSE : Dry
Road Course 4.801379Km

Pos. No. Cls.   Rider Type Laps Total Time Delay Gap Best Lap Team
1 6 youth 1 大久保 光 RS125R 12 24'47.708 139.42km/h 2'02.890 9/12 18 GARAGE RACING TEAM
2 1 - 1 菊池 寛幸 RS125 12 24'47.708 0 0 2'02.765 6/12 WHEELIE with KRT
3 13 youth 2 浦本 修充 RS125R 12 24'48.048 0.34 0.34 2'02.819 9/12 MuSASHiRTハルク・プロ
4 91 youth 3 森 俊也 RS125R 12 24'48.122 0.414 0.074 2'03.135 3/12 racing sayama
5 4 - 2 徳留 真紀 RS125 12 24'50.214 2.506 2.092 2'02.675 12/12 チームアライアンス&ハルクプロ
6 77 youth 4 野左根 航汰 TZ125 12 24'50.413 2.705 0.199 2'02.560 12/12 ウェビックチームノリックヤマハ
7 9 youth 5 日浦 大治朗 RS125R 12 24'50.515 2.807 0.102 2'02.351 12/12 Team NOBBY
8 29 youth 6 渡辺 陽向 RS125R 12 24'53.539 5.831 3.024 2'03.072 8/12 Projectμ7C HARC
9 5 - 3 山田 誓己 RS125R 12 24'53.612 5.904 0.073 2'02.987 9/12 TEAM PLUS ONE
10 17 youth 7 藤井 謙汰 RS125R 12 24'54.859 7.151 1.247 2'03.080 8/12 TSR
11 7 - 4 矢作 雄馬 RS125R 12 24'57.199 9.491 2.34 2'03.814 10/12 ENDURANCE
12 15 プロト 5 仲城 英幸 HP250RW 12 25'07.294 19.586 10.095 2'03.185 4/12 Projectμ7C HARC
13 71 - 6 安村 武志 TZ125 12 25'10.027 22.319 2.733 2'04.441 3/12 チーム テック2
14 21 youth 8 中本 翔 RS125R 12 25'13.797 26.089 3.77 2'04.561 3/12 リリカAMENA with OUTRUN
15 64 - 7 籠島 欣雄 RS125R 12 25'13.969 26.261 0.172 2'04.884 8/12 MUSASHI RACING
16 35 - 8 大西 隼 RS125R 12 25'33.166 45.458 19.197 2'06.526 10/12 Projectμ7C HARC
17 27 - 9 天野 邦博 RS125R 12 25'33.842 46.134 0.676 2'06.648 2/12 Honda狭山レーシングチーム
18 28 - 10 大塚 卓也 RS125R 12 25'33.948 46.24 0.106 2'04.521 5/12 HondaブルーヘルメットMSC
19 76 - 11 高杉 奈緒子 RS125R 12 25'34.140 46.432 0.192 2'06.564 8/12 モトバムwithヒポポタマス
20 99 - 12 佐藤 正之 RS125R 12 25'34.386 46.678 0.246 2'06.489 11/12 racing sayama
21 40 - 13 小川 亨 RS125 12 25'34.731 47.023 0.345 2'06.542 8/12 MUSASHI 小川サービス
22 62 youth 9 渡部 裕貴 TZ125 12 25'34.806 47.098 0.075 2'05.659 8/12 RT 森のくまさん佐藤塾
23 53 - 14 人見 研吾 RS125 12 25'35.056 47.348 0.25 2'06.073 12/12 YUEレーシング
24 39 - 15 坂井 幸雄 RS125R 12 25'51.582 1'03.874 16.526 2'07.866 7/12 TeamSMOKY☆ぽん太
25 33 youth 10 丸山 隼一 RS125R 12 25'54.549 1'06.841 2.967 2'06.073 4/12 TEAM i-FACTORY
26 38 youth 11 東 盾吾 RS125R 12 26'00.577 1'12.869 6.028 2'08.657 3/12
27 43 - 16 小沢 良美 RS125 12 26'07.739 1'20.031 7.162 2'08.935 10/12 GARAGE.M&FRL&BB
28 23 - 17 鎌田 悟 RS125R 12 26'44.856 1'57.148 37.117 2'02.814 10/12 ENDURANCE&桶川スポーツランド
29 56 - 18 石澤 直人 RS125R 12 26'48.300 2'00.592 3.444 2'12.500 12/12 AutoGarageMee!!
30 10 youth 12 山本 剛大 RS125R 11 24'50.515 1Lap 1Lap 2'01.890 11/11 Team NOBBY
以上 規定周回数完走:
12 youth 長島 哲太 RS125R 5 10'28.562 7Laps 6Laps 2'03.126 4/5 Projectμ7C HARC
11 youth 篠? 佐助 TZ125 2 4'14.124 10Laps 3Laps 2'03.771 2/2 チーム テック2
46 youth 渡邊 ユヰ RS125R 0 スタートできず 12Laps 2Laps TEAM YUI
参加台数 35 台 出 / 走台数 33 台
BEST TIME 10 山本 剛大 Team NOBBY 2'01.890 11/11 141.81km/h
規定周回数 9
※本大会で実施されたドーピング検査の分析結果により、競技結果成績の訂正が発生する場合があります。
訂正理由・・・BEST TIMEの誤記訂正
| Top |