| 
 | 
        
          |  |  
          |  
          
            
               
                |  |   
                | 
                     
                      | 文部科学大臣杯 2010年 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第3戦 SUPERBIKE RACE in KYUSHU主催:オートポリスサーキット(4.674Km)
 JSB1000/J-GP2公式予選正式結果
 DATE:2010-5/22
 Weather :雨 / 19℃ Track :ウェット
 |  |   
                | 
                  
                  
                    | Pos |  | No | Class | C.P. | Rider | Team | Type | Best Time | Lap |  
                    | 1 | ☆ | 87 | JSB | 1 | 柳川 明 | TEAM GREEN | ZX-10R | 1'50.193 | 3/7 |  
                    | 2 | ☆ | 1 | JSB | 2 | 中須賀 克行 | YSPRacingTeamwithTRC | YZF-R1 | 1'50.317 | 3/6 |  
                    | 3 |  | 64 | JSB | 3 | 秋吉 耕佑 | F.C.C.TSR Honda | CBR1000RR | 1'50.633 | 5/6 |  
                    | 4 | ☆ | 6 | JSB | 4 | 亀谷 長純 | Honda DREAM RT 桜井ホンダ | CBR1000RR | 1'50.966 | 3/7 |  
                    | 5 | ☆ | 634 | JSB | 5 | 高橋 巧 | MuSASHiRTハルク・プロ | CBR1000RR | 1'51.115 | 6/7 |  
                    | 6 | ☆ | 33 | JSB | 6 | 伊藤 真一 | KeihinKoharaR.T. | CBR1000RR | 1'52.188 | 6/7 |  
                    | 7 |  | 54 | JSB | 7 | 武田 雄一 | TAIRARacing | YZF-R1 | 1'52.357 | 3/7 |  
                    | 8 |  | 48 | JSB | 8 | 出口 修 | PLOT PANTHERA | GSX-R1000 L0 | 1'52.623 | 5/6 |  
                    | 9 |  | 51 | JSB | 9 | 高橋 英倫 | BEET RACING | ZX-10R | 1'52.941 | 3/7 |  
                    | 10 | ☆ | 32 | JSB | 10 | 新庄 雅浩 | MotoMap SUPPLY | GSX-R1000 L0 | 1'53.977 | 6/8 |  
                    | 11 |  | 15 | JSB | 11 | 須貝 義行 | チームスガイレーシングジャパン | 1098R | 1'54.683 | 6/7 |  
                    | 12 |  | 16 | JSB | 12 | 東村 伊佐三 | RS-ITOH&ASIA | ZR-10R | 1'57.567 | 4/7 |  
                    | ***** 以上Qualify 3 にて決定 ***** |  
                    | 13 |  | 91 | J-GP2 | 1 | 山口 辰也 | モリワキクラブ | CBR600RR | R1'55.931 | 6/7 |  
                    | 14 |  | 69 | JSB | 13 | 首藤 和徳 | 壁屋一家TDA.WB+シェイク | YZF-R1 | 1'55.959 | 6/8 |  
                    | 15 |  | 66 | JSB | 14 | 村上 雅彦 | ウッドストック南海部品広島店 | GSX-R1000 K9 | 1'56.360 | 7/7 |  
                    | 16 |  | 73 | J-GP2 | 2 | 小西 良輝 | MuSASHiRTハルク・プロ | CBR600RR | 1'56.684 | 7/8 |  
                    | 17 |  | 67 | JSB | 15 | 柚木 力 | モトバムレーシング | CBR1000RR | 1'57.236 | 3/7 |  
                    | 18 |  | 55 | J-GP2 | 3 | 生形 秀之 | エスパルスドリームレーシング | GSX-R600 | 1'57.449 | 8/8 |  
                    | 19 |  | 20 | JSB | 16 | 吉田 光弘 | Honda緑陽会熊本レーシング | CBR1000RR | 1'57.557 | 6/8 |  
                    | 20 |  | 41 | J-GP2 | 4 | 宇井 陽一 | 41PLAN/PRO-TEC | YZF-R6 | 1'58.206 | 7/7 |  
                    | 21 |  | 88 | JSB | 17 | 藤田 拓哉 | DOG FIGHT RACING | YZF-R1 | 1'58.224 | 4/7 |  
                    | 22 |  | 83 | JSB | 18 | 中村 知雅 | 中村Eng&ジャパンプランニング | CBR1000RR | 1'59.030 | 4/5 |  
                    | 23 |  | 25 | JSB | 19 | 原田 洋孝 | R.S.ガレージハラダ姫路 | ZX-10R | 2'00.302 | 3/4 |  
                    | 24 |  | 93 | J-GP2 | 5 | 高橋 江紀 | バーニングブラッドRT | RBB6 | 2'00.425 | 6/7 |  
                    | ***** 以上Qualify 2 にて決定 ***** |  
                    | 25 |  | 27 | JSB | 20 | 久保山 正朗 | Honda浜友会浜松エスカルゴ | CBR1000RR | 1'57.652 | 10/14 |  
                    | 26 |  | 65 | JSB | 21 | 高津 信行 | ガレージカオス+うかれ亭 | CBR1000RR | 1'58.089 | 8/11 |  
                    | 27 |  | 96 | JSB | 22 | 吉田 眞悟 | 佐世保レーシングプロジェクト | GSX-R1000 | 1'58.227 | 8/14 |  
                    | 28 |  | 40 | JSB | 23 | 西 浩史 | マルマエ&5ヘリテクス+24R | YZF-R1 | 1'58.230 | 4/14 |  
                    | 29 |  | 70 | J-GP2 | 6 | 中尾 健治 | レイラスポーツ | YZF-R6 | 1'59.587 | 6/10 |  
                    | 30 |  | 36 | JSB | 24 | 鈴木 大五郎 | ビューエルレーシング | 1125R | 1'59.763 | 4/8 |  
                    | 31 |  | 68 | JSB | 25 | 田中 公司 | グリーンス・パーク田中RT | ZX-10R | 2'00.547 | 4/9 |  
                    | 32 |  | 78 | J-GP2 | 7 | 小田 茂昇 | エスパルスドリームレンジャー | GSX-R600 | 2'00.550 | 9/10 |  
                    | 33 |  | 79 | J-GP2 | 8 | 朝比奈 正 | アサヒナレーシング | Z600 | 2'00.872 | 6/14 |  
                    | ***** 以上予選通過基準タイム ( 2'02.108 - 110% ) ***** |  
                    |  |  | 99 | JSB |  | 戸田 隆 | G-TRIBE | S1000RR | 2'30.975 | 2/2 |  
                    | ***** 以上Qualify 1 にて決定 ***** |  
                    | Entry :34    Start :34 |  
                    | "☆"マークは、シード権保持者 |  
                    | 予選 Qualify 1; StartTime:14:35'00          FinishTime:15:15'00 |  
                    | 予選 Qualify 2; StartTime:15:25'00          FinishTime:15:40'00 |  
                    | 予選 Qualify 3; StartTime:15:50'00          FinishTime:16:05'00 |  |   
                |  |  |  
          |  |  |