レース情報 ライセンス ダウンロード おすすめショップ 当協会について
 
rece
種目別最新情報
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモービル
tree01 スーパーモタード
tree01 エンデューロ
tree02 その他競技種目
レース観戦情報&レース結果
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモービル
tree01 スーパーモタード
tree02 エンデューロ
レースカレンダー検索
TV放送予定
tree02 BS , 動画配信
国内競技規則書
FIM規則(和訳)
公認車両
公認用品・部品
アンチドーピング
全日本選手権シリーズランキング
 

| INDEX | Rd1 TSUKUBA | Rd2 SUZUKA | Rd3 AUTO POLIS | Rd4 SUGO | Rd5 OKAYAMA | Rd6 MOTEGI | Rd7 SUZUKA |

鈴鹿2&4


JSBクラス JSBクラス

文部科学大臣杯  2010年 MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ第2戦 鈴鹿2&4レース
主催:鈴鹿サーキット(5.821km)
JSB1000/J-GP2ラップチャート
DATE:2010-04-18

Pos St Laps 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 64 64 64 64 64 64 64 64 64 1 1 1 1 1 64
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 64 64 634 634 634 634
3 634 634 634 634 634 634 634 634 634 634 634 64 64 64 1
4 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87
5 48 48 54 54 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
6 54 54 51 6 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54
7 18 18 18 51 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
8 32 51 6 18 51 51 51 51 52 52 52 52 52 52 51
9 52 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 51 51 51 32
10 51 52 52 52 52 52 52 52 51 51 51 32 32 32 15
11 73 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 15 26
12 15 6 16 16 16 15 15 15 15 15 15 15 15 26 16
13 16 73 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 23
14 91 16 73 73 73 73 23 23 23 23 23 23 23 23 73
15 23 91 91 77 77 23 73 77 73 73 73 91 73 73 91
16 777 15 77 91 23 77 77 73 91 91 91 73 91 91 83
17 81 77 777 777 91 91 91 91 77 77 77 77 77 77 77
18 83 777 23 23 777 777 777 777 777 777 777 777 83 83 777
19 26 20 20 20 20 20 83 83 83 83 83 83 777 777 81
20 77 23 63 63 83 83 63 63 81 81 81 81 81 81 20
21 41 55 83 83 63 63 20 81 63 20 20 20 20 20 27
22 55 63 25 25 81 81 81 20 20 25 25 55 25 63 63
23 6 25 55 81 25 25 25 25 25 63 55 25 55 25 55
24 33 83 81 55 55 55 55 55 55 55 63 63 63 27 25
25 25 81 41 41 41 41 41 41 27 27 27 27 27 55 41
26 20 99 99 99 62 27 27 27 41 41 41 41 41 41 705
27 63 41 62 62 99 99 99 99 705 705 705 705 705 705
28 27 62 221 27 27 62 62 62 93 93 93 93 93 93
29 93 93 27 221 221 705 705 705 221 221 221 221 221 221
30 99 221 93 705 705 221 93 93 53 53 53 53 53 53
31 221 27 705 93 93 93 221 221 61 61 61 61 61 61
32 62 50 50 53 53 53 53 53 65 65 65 65 50 65
33 88 53 53 61 61 61 61 61 50 50 50 50 65 50
34 65 705 61 50 50 50 65 65 62 62 62 62 62 62
35 53 61 65 65 65 65 50 50
36 57 65 88p
37 61 88p
38 705
39 50
| Top |
Copyright 2011 Motorcycle Federation of Japan All Rights Reaserved.
|