| 
 | 
        
          |  |  
          |  
          
            
               
                |  |   
                | 
                    
                      | 文部科学大臣杯 2009年 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第4戦 SUPERBIKE RACE in SUGO主催:スポーツランドSUGO(3,737.5m)
 エントリーリスト
 DATE:2009-8/29-30
 |  |   
                | 
                  
                    | ライセンス区分 | ゼッケン | ライダー名 | 年齢 | チーム名 | メーカー名 | マシン名 | タイヤ |  
                    | 国際 | 3 | 藤井 謙汰 | 14 | TSR | KTM | ACK250M | BS |  
                    | 国際 | 4 | 中木 亮輔 | 32 | オールスターモータースポーツ | YAMAHA | ASMS250 | BS |  
                    | 国際 | 5 | 岡田 義治 |  | MRF&RH松島・MNTR | SUZUKI | MD250SS | BS |  
                    | 国際 | 6 | 谷川 壮洋 | 40 | TEAM PLUS ONE | HONDA | GPMR250 | BS |  
                    | 国際 | 7 | 比企 徹 | 15 | レーシングサプライ角力斗雲 | SUZUKI | MD250S | DL |  
                    | 国際 | 11 | 小室 旭 | 32 | Team KOMURO with HARC | HONDA | HP250RF | BS |  
                    | 国際 | 16 | 赤間 清 |  | CLUB HARC-PRO. | HONDA | HP250RF | BS |  
                    | 国際 | 18 | 根市 拓歩 | 24 | 18 GARAGE RACING TEAM | HONDA | MD250H | DL |  
                    | 国際 | 19 | 山田 俊樹 | 15 | MRF&RH松島・MNTR | SUZUKI | MD250S | DL |  
                    | 国際 | 21 | 江崎屋 学 | 44 | プリミティブ&nyusan.com | YAMAHA | PRCS/バトル-YZ250 | BS |  
                    | 国際 | 27 | 伊東 忠孝 | 39 | 青空racingライドスポーツ | HONDA | Ride-CRF250 | BS |  
                    | 国際 | 28 | 吉道 竜也 | 40 | テルル ハニービー レーシング | HONDA | HP250RF | BS |  
                    | 国際 | 30 | 矢田 栄一朗 | 41 | MOTO BUM HONDA | HONDA | HP250RF | BS |  
                    | 国内 | 31 | 阿部 徹郎 | 44 | あべスピ・ヤマハ&セルコホーム | YAMAHA | WR250F | DL |  
                    | 国際 | 34 | 畑中 要 | 35 | FTR・タイヤナビ・Big☆敦 | YAMAHA | YZ250F | DL |  
                    | 国内 | 35 | 渡辺 陽向 | 14 | Team Projectμ 7C | HONDA | HP250RF | DL |  
                    | 国際 | 37 | 坪川 浩明 | 32 | TEAM-MARGUERITE | HONDA | MD250H | - |  
                    | 国内 | 41 | 岡崎 静夏 | 17 | レーシングガレージMoMo | HONDA | HP250RF | BS |  
                    | 国際 | 46 | 星野 知也 | 36 | ミクニiBeat 4413 | HUSQVARNA | MIH | BS |  
                    | 国際 | 48 | 法月 多嘉夫 | 46 | MARS&OMEGA☆RPベアー | Kawasaki | MARSKX250F | DL |  
                    | 国際 | 51 | 増田 顕也 | 42 | クラブM+松田塾+獺RT | YAMAHA | RBB-MONO | BS |  
                    | 国際 | 55 | 庄司 秀人 | 26 | プライムモーターサイクル | YAMAHA | YZ250F | BS |  
                    | 国内 | 56 | 高橋 一市 | 36 | 森のくまさんMOTOTEC-R4 | YAMAHA | YZ250F | BS |  
                    | 国際 | 58 | 松井 洪弥 | 15 | TEAM PLUS ONE | HONDA | HP250RF | BS |  
                    | 国際 | 66 | 丸山 美由貴 | 33 | オールスターモータースポーツ | YAMAHA | ASMS250 | BS |  
                    | 国内 | 68 | 小原 覚 | 41 | プライムモーターサイクル | YAMAHA | YZ250F | BS |  
                    | 国際 | 72 | 岩本 有司 | 39 | 銀色バイク+kfb | - | OV-31 | DL |  
                    | 国際 | 73 | 三好 菜摘 | 15 | パワーパイプ&SAT'S | - | YZ250F | BS |  
                    | 国際 | 84 | 松永 弘志 | 35 | TS関東REPSOL/T-GP | HONDA | MD250H | BS |  
                    | 国際 | 87 | 花房 一樹 | 25 | テック・2 & nyusan.com | YAMAHA | PRCS-YZ250 | BS |  |   
                | ※30台 |   
                |  |  |  
          |  |  |