レース情報 ライセンス ダウンロード おすすめショップ 当協会について
 
rece
種目別最新情報
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモービル
tree01 スーパーモタード
tree01 エンデューロ
tree02 その他競技種目
レース観戦情報&レース結果
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモービル
tree01 スーパーモタード
tree02 エンデューロ
レースカレンダー検索
TV放送予定
tree02 BS , 動画配信
国内競技規則書
FIM規則(和訳)
公認車両
公認用品・部品
アンチドーピング
全日本選手権シリーズランキング
 

| INDEX | Rd1 MOTEGI |Rd2 TSUKUBA | Rd3 AUTO POLIS | Rd4 SUGO | Rd5 SUZUKA | Rd6 OKAYAMA |

SUPERBIKE RACE in okayama


JSB1000

文部科学大臣杯 2008年 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ最終戦 第40回MFJグランプリ SUPERBIKE RACE in 岡山
主催:岡山国際サーキット(3,703m)
公式予選 第2パートQ1 結果
DATE:2008-10-4
天候:晴れ コース状況:ドライ スタート時間 :13:35:00

順位 車番 ライダー 型式 チーム名 タイム Km/h 周回 トップ差
1 64 秋吉 耕佑 GSX-R1000 ヨシムラスズキwithJOMO 1'28.550R 150.545 3/ 8
2 33 伊藤 真一 CBR1000RR KEIHINKoharaR.T. 1'29.933 148.23 4/ 6 1.383
3 39 酒井 大作 GSX-R1000 ヨシムラスズキwithデンソ- 1'30.257 147.698 7/ 8 1.707
4 87 柳川 明 ZX-10R TEAM GREEN 1'30.323 147.59 9/ 9 1.773
5 11 徳留 和樹 CBR1000RR DREAM HondaRT11 1'30.334 147.572 4/ 5 1.784
6 21 中須賀克行 YZF-R1 YSP&PRESTOレーシング 1'30.514 147.279 5/ 6 1.964
7 5 亀谷 長純 CBR1000RR Team 桜井ホンダ 1'30.698 146.98 5/ 7 2.148
8 26 辻村 猛 CBR1000RR F.C.C.TSR 1'30.712 146.957 6/ 7 2.162
9 62 横江 竜司 YZF-R1 RT森のくまさん佐藤塾 1'30.785 146.839 7/ 7 2.235
10 2 安田 毅史 CBR1000RR 急募.com HARC-PRO. 1'30.812 146.796 7/ 7 2.262
11 48 岡田 忠之 CBR1000RR DREAM HondaRT48 1'31.088 146.351 6/ 6 2.538
12 75 大崎 誠之 YZF-R1 SP忠男レーシングチーム 1'31.104 146.325 4/ 5 2.554
13 15 今野 由寛 GSX-R1000K7 PLOT FARO パンテーラ 1'31.293 146.022 6/10 2.743
14 81 佐藤 裕児 YZF-R1 ワイズギアレーシング 1'31.579 145.566 9/ 9 3.029
15 44 児玉 勇太 CBR1000RR ウイダーD.D.BOYS 1'32.166 144.639 8/ 8 3.616
16 16 津田 一磨 CBR1000RR Team 桜井ホンダ 1'32.189 144.603 5/ 8 3.639
17 13 波多野祐樹 GSX-R1000K8 MotoMap SUPPLY 1'32.385 144.296 8/ 8 3.835
18 18 奥田 貴哉 CBR1000RR チームOSG&モトスポーツ 1'32.392 144.285 8/ 8 3.842
19 54 森脇 尚護 DUCATI 1098R BABIE'S Racing ディライト 1'32.510 144.101 7/ 9 3.96
20 24 東村伊佐三 ZX-10R RS-ITOH&KAZE 1'32.627 143.919 6/ 7 4.077
21 19 山口 辰也 CBR1000RR モリワキMOTULレーシング 1'32.754 143.722 3/ 3 4.204
22 57 石川 朋之 GSX-R1000K7 BusinessRalliart with angela 1'32.859 143.56 7/ 7 4.309
23 52 森井 威綱 CBR1000RR Honda鈴鹿レーシングチーム 1'33.531 142.528 7/ 9 4.981
24 23 鈴木 慎吾 CBR1000RR MOTO WIN RACING 1'33.616 142.399 5/ 9 5.066
------- 以上Q2進出 -------
25 25 本田 晃司 GSX-R1000K7 Z-TECH&マルマエ/KM II 1'33.828 142.077 3/ 3 5.278
26 704 中村 知雅 CBR1000RR 中村エンジン研究所 1'34.549 140.994 7/ 8 5.999
27 31 古川 力也 CBR1000RR HONDA浜友会浜松エスカルゴ 1'35.722 139.266 3/ 8 7.172
| Top |
Copyright 2011 Motorcycle Federation of Japan All Rights Reaserved.
|