レース情報 ライセンス ダウンロード おすすめショップ 当協会について
 
rece
種目別最新情報
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモービル
tree01 スーパーモタード
tree01 エンデューロ
tree02 その他競技種目
レース観戦情報&レース結果
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモービル
tree01 スーパーモタード
tree02 エンデューロ
レースカレンダー検索
TV放送予定
tree02 BS , 動画配信
国内競技規則書
FIM規則(和訳)
公認車両
公認用品・部品
アンチドーピング
全日本選手権シリーズランキング
 

| INDEX | Rd1 MOTEGI |Rd2 TSUKUBA | Rd3 AUTO POLIS | Rd4 SUGO | Rd5 SUZUKA | Rd6 OKAYAMA |

SUPERBIKE RACE in SUZUKA


JSB1000

文部科学大臣杯 2008年 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第5戦 SUPERBIKE RACE in SUZUKA
主催:鈴鹿サーキット(5.821Km)
決勝レース[Race2 正式]結果
DATE:2008-9/7
WEATHER : Fine COURSE : Dry

Pos. No. Rider Type Team Laps Total Time Delay Gap Best
1 64 秋吉 耕佑 スズキ GSX-R1000 ヨシムラスズキwithJOMO 15 32'16.293 162.34km/h 2'07.744
2 21 中須賀 克行 ヤマハ YZF-R1 YSP&PRESTOレーシング 15 32'24.164 7.871 7.871 2'08.639
3 33 伊藤 真一 ホンダ CBR1000RR KEIHINKoharaR.T. 15 32'24.742 8.449 0.578 2'08.456
4 2 安田 毅史 ホンダ CBR1000RR 急募.com HARC-PRO. 15 32'37.959 21.666 13.217 2'08.784
5 75 大崎 誠之 ヤマハ YZF-R1 SP忠男レーシングチーム 15 32'38.051 21.758 0.092 2'09.182
6 19 山口 辰也 ホンダ CBR1000RR モリワキMOTULレーシング 15 32'38.890 22.597 0.839 2'08.945
7 11 徳留 和樹 ホンダ CBR1000RR DREAM HondaRT11 15 32'39.353 23.06 0.463 2'09.674
8 87 柳川 明 カワサキ ZX-10R TEAM GREEN 15 32'49.131 32.838 9.778 2'10.031
9 81 佐藤 裕児 ヤマハ YZF-R1 ワイズギアレーシング 15 32'50.086 33.793 0.955 2'10.274
10 5 亀谷 長純 ホンダ CBR1000RR Team 桜井ホンダ 15 32'57.708 41.415 7.622 2'10.072
11 62 横江 竜司 ヤマハ YZF-R1 RT森のくまさん佐藤塾 15 33'04.044 47.751 6.336 2'10.190
12 54 森脇 尚護 ドゥカティ 1098R BABIE'S Racing ディライト 15 33'06.503 50.21 2.459 2'11.452
13 15 今野 由寛 スズキ GSX-R1000 PLOT FARO パンテーラ 15 33'07.009 50.716 0.506 2'11.275
14 44 児玉 勇太 ホンダ CBR1000RR ウイダーD.D.BOYS 15 33'11.771 55.478 4.762 2'11.380
15 52 森井 威綱 ホンダ CBR1000RR Honda鈴鹿レーシングチーム 15 33'11.962 55.669 0.191 2'11.774
16 51 武石 伸也 カワサキ ZX-10R TRICK☆STAR 15 33'13.142 56.849 1.18 2'11.498
17 13 波多野 祐樹 スズキ GSX-R1000 MotoMap SUPPLY 15 33'35.231 1'18.938 22.089 2'12.500
18 16 津田 一磨 ホンダ CBR1000RR Team 桜井ホンダ 15 33'40.575 1'24.282 5.344 2'13.074
19 45 西嶋 修 カワサキ ZX-10R BEET LUMIX RACING 15 33'41.326 1'25.033 0.751 2'13.333
20 57 石川 朋之 スズキ GSX-R1000 Team angela 15 33'46.528 1'30.235 5.202 2'13.202
21 25 本田 晃司 スズキ GSX-R1000 TEAM Z-TECH&KMU 15 33'51.137 1'34.844 4.609 2'12.396
22 24 東村 伊佐三 カワサキ ZX-10R RS-ITOH&KAZE 15 33'52.873 1'36.580 1.736 2'13.004
23 22 山中 正之 ホンダ CBR1000RR ホンダ Q遊会 明和レーシング 15 33'53.448 1'37.155 0.575 2'14.422
24 49 高橋 孝臣 ホンダ CBR1000RR MOTO BUM HONDA 15 34'04.302 1'48.009 10.854 2'14.517
25 31 古川 力也 ホンダ CBR1000RR HONDA浜友会浜松エスカルゴ 15 34'11.031 1'54.738 6.729 2'14.290
26 46 矢野 大輔 ホンダ CBR1000RR Pacific Diner Service NALT 15 34'15.213 1'58.920 4.182 2'15.813
27 23 鈴木 慎吾 ホンダ CBR1000RR MOTO WIN RACING 15 34'16.445 2'00.152 1.232 2'15.371
28 37 磯谷 晋一 ホンダ CBR1000RR WOLFMAN&SAMTECH 15 34'20.047 2'03.754 3.602 2'15.632
29 76 北口 浩二 ホンダ CBR1000RR Pacific Diner Service NALT 15 34'21.991 2'05.698 1.944 2'15.954
30 97 飯田 将人 ホンダ CBR1000RR ホンダ浜友会浜松エスカルゴ 14 32'17.551 1Lap 1Lap 2'16.317
31 88 野崎 俊宏 ホンダ CBR1000RR DREAM北九州・TEAMLIFE 14 32'23.300 1Lap 5.749 2'17.034
32 704 中村 知雅 ホンダ CBR1000RR 中村エンジン研究所 14 32'33.433 1Lap 10.133 2'17.565
33 43 竹見 升吾 ヤマハ YZF-R1 チーム・エッチングファクトリー 14 32'41.483 1Lap 8.05 2'16.795
34 82 吉田 光弘 ホンダ CBR1000RR Honda緑陽会熊本レーシング 14 32'41.593 1Lap 0.11 2'17.893
35 72 山田 直樹 スズキ GSX-R1000 TEAM Z-TECH 14 32'50.037 1Lap 8.444 2'18.043
36 221 深見 貴広 ヤマハ YZF-R1 クレバーウルフレーシング 14 32'58.364 1Lap 8.327 2'16.037
37 59 山戸 直樹 カワサキ ZX-10R Team38 PS-K 14 33'02.281 1Lap 3.917 2'19.421
38 53 西脇 卓也 カワサキ ZX-10R Team GTMM 14 34'16.407 1Lap 1'14.126 2'22.238
以上 規定周回数完走:
56 清水 郁巳 ホンダ CBR1000RR DREAM高崎B'WISE R.T 9 20'27.534 6Laps 5Laps 2'15.276
42 宇佐見 保弘 ヤマハ YZF-R1 チーム・エッチングファクトリー 9 21'39.665 6Laps 1'12.131 2'17.345
26 辻村 猛 ホンダ CBR1000RR F.C.C.TSR 3 7'29.472 12Laps 6Laps 2'10.926
39 酒井 大作 スズキ GSX-R1000 ヨシムラスズキwithデンソー 出走せず
18 奥田 貴哉 ホンダ CBR1000RR チームOSG&モトスポーツ 出走せず
112 栗林 剛 ホンダ CBR1000RR Honda EGレーシング 出走せず
Fastest Lap No. 64 秋吉 耕佑 ヨシムラスズキwithJOMO 2'07.744 2/15 164.04km/h
規定周回数 11
| Top |
Copyright 2011 Motorcycle Federation of Japan All Rights Reaserved.
|