| 
 | 
        
          |  |  
          | 
         
          |  |   
          |  |  
         
          |  |   
          |  |   
          | 
              
                  | 第4戦 中国大会
                   決勝正式結果 |  
                  |  | NO. | Rider | Machine | TeamName | Lap | Time | Gap | Km/h | BestTime | BestLap |  
| 1 | 1 | 成田 亮 | YZ450F | Jubilo RT | 18 | 33:00.697 | --- | 47.57 | 01:51.048 | 16/18 |  
| 2 | 331 | 新井 宏彰 | KX450FSR | K.R.T. | 18 | 33:26.201 | 00:25.504 | 46.96 | 01:52.443 | 6/18 |  
| 3 | 952 | 福留 善秀 | CRF450 | Team BAS | 18 | 33:40.975 | 00:40.278 | 46.62 | 01:53.413 | 3/18 |  
| 4 | 12 | 出原 忍 | YZ450F | MPDY | 18 | 33:42.783 | 00:42.086 | 46.58 | 01:53.835 | 4/18 |  
| 5 | 981 | 戸田 蔵人 | RM-Z450 | Team SUZUKI | 18 | 33:43.584 | 00:42.887 | 46.56 | 01:52.556 | 6/18 |  
| 6 | 13 | 田中 教世 | KX450F | グリーンクラブTEAMTAKASE | 18 | 34:06.490 | 01:05.793 | 46.04 | 01:53.773 | 2/18 |  
| 7 | 27 | 納屋 望 | CRF450 | 住友ゴム工業 | 18 | 34:10.542 | 01:09.845 | 45.94 | 01:54.803 | 8/18 |  
| 8 | 52 | 辻 健二郎 | CRF450 | CarLife with TES | 18 | 34:17.433 | 01:16.736 | 45.79 | 01:55.686 | 7/18 |  
| 9 | 5 | 北居 良樹 | RM-Z450WS | Team SUZUKI | 18 | 34:20.367 | 01:19.670 | 45.73 | 01:55.014 | 15/18 |  
| 10 | 44 | 小島 庸平 | RM-Z450WS | Team SUZUKI | 18 | 34:26.269 | 01:25.572 | 45.60 | 01:54.339 | 7/18 |  
| 11 | 4 | 増田 一将 | CRF450 | TEAM HRC | 18 | 34:27.530 | 01:26.833 | 45.57 | 01:55.022 | 18/18 |  
| 12 | 17 | 小池田 猛 | YZ450F | 大磯ムスタング | 18 | 34:27.608 | 01:26.911 | 45.57 | 01:55.734 | 10/18 |  
| 13 | 121 | 釘村 忠 | YZ450F | Jubilo RT | 18 | 34:29.206 | 01:28.509 | 45.53 | 01:54.109 | 2/18 |  
| 14 | 11 | 小方 誠 | CRF450 | TEAMHAMMERホンダ学園 | 18 | 34:38.381 | 01:37.684 | 45.33 | 01:54.910 | 7/18 |  
| 15 | 15 | 小川 裕紀 | KX450F | グリーンクラブパーク神戸RT | 17 | 33:03.441 | 1 Laps | 44.78 | 01:57.130 | 16/17 |  
| 16 | 9 | 加賀 真一 | RM-Z450 | K&S SRF TOHOKU | 17 | 33:06.971 | 1 Laps | 44.70 | 01:56.907 | 5/17 |  
| 17 | 25 | 鈴木 友也 | CRF450 | TEAM・BSS | 17 | 33:38.049 | 1 Laps | 44.01 | 01:59.458 | 5/17 |  
| 18 | 22 | 沼田 誠司 | KX450F | グリーンクラブ JUDGEMENT | 17 | 34:08.127 | 1 Laps | 43.36 | 02:01.234 | 12/17 |  
| 19 | 55 | 内山 慎太郎 | YZ450F | クラブヤマハYSP浜北大橋 | 17 | 34:15.928 | 1 Laps | 43.20 | 02:02.253 | 11/17 |  
| 20 | 23 | 片平 竜英 | CRF450 | MOTOHOUSE RACETEAM | 17 | 34:37.677 | 1 Laps | 42.75 | 01:55.640 | 3/17 |  
| 21 | 30 | 片倉 久斗 | CRF450 | SEKI Racing MotoRoman | 17 | 34:49.259 | 1 Laps | 42.51 | 02:04.183 | 2/17 |  
| 22 | 28 | 池田 孝宏 | KTM-SXF | OrangeClubうず潮レーシング福山 | 16 | 33:02.897 | 2 Laps | 42.07 | 02:03.949 | 6/16 |  
| 23 | 86 | 馬渕 崇之 | YZ450F | 浜松MRC | 16 | 33:10.964 | 2 Laps | 41.90 | 02:05.147 | 14/16 |  
| 24 | 93 | 太田 幸仁 | CRF450 | TEAM RABBIT with Acerbis.com | 16 | 33:35.956 | 2 Laps | 41.38 | 02:07.182 | 5/16 |  
| 25 | 92 | 鈴木 恵一 | YZ450F | クラブヤマハ&茨城土浦レーシング | 16 | 34:06.430 | 2 Laps | 40.76 | 02:05.943 | 5/16 |  
|  | 8 | 濱 龍一郎 | CRF450 | Honda DREAM RT | 8 | 15:02.099 | DNF | 44.58 | 01:56.383 | 6/8 |  
|  | 14 | 釘村 太一 | YZ450F | MPDY | 8 | 15:42.027 | DNF | 42.69 | 01:53.778 | 5/8 |  
|  | 34 | 繩_ 竜斗 | KTM-SXF | OrangeClubうず潮レーシング福山 | 5 | 09:48.038 | DNF | 40.83 | 02:06.166 | 4/5 |  |   
          | → ラップタイムリストはこちら(MS Excel形式) |  |  
          |  |  |