| 
 | 
        
          |  |  
          | 
         
          |  |   
          |  |  
         
          |  |   
          |  |   
          | 
               
                | 第2戦 近畿大会 決勝正式結果 |   
                |  | NO. | Rider | マシン | 所属クラブ | 周回数 |   
                | 1 | 122 | 稲垣佳樹 | RMZ250 | SRF-ブルーイーグルス | 12 |   
                | 2 | 1 | 田中雅己 | YZ250F | クラブヤマハTEAMKOH-Z | 12 |   
                | 3 | 7 | 出口隼飛 | CRF250 | ClubMotoRoman&横浜創学館高校 | 12 |   
                | 4 | 3 | 冨田健二 | RMZ250 | マウンテンライダース | 12 |   
                | 5 | 19 | 飯沼泰裕 | CRF250 | Team H S F | 12 |   
                | 6 | 10 | 筒井卓也 | CRF250 | TEAM MOTOLIFE | 12 |   
                | 7 | 5 | 島田勇耶 | YZF250 |  | 12 |   
                | 8 | 26 | 松下 光 | CRF250R | TEAM HAMMER | 12 |   
                | 9 | 9 | 松尾晃一 | KX250F | Team NOZUKA | 12 |   
                | 10 | 4 | 渡辺元樹 | CRF250 | TEAMナカキホンダ | 12 |   
                | 11 | 75 | 鎌倉大樹 | YZ250F | レーシングチーム鷹 | 12 |   
                | 12 | 2 | 小平広計 | RMZ250 |  | 12 |   
                | 13 | 62 | 北村勇季 | KX250F | チームグリーンフラッグ | 12 |   
                | 14 | 12 | 古川 寛 | KX250F | グリーンクラブ&グリーンシャドウ | 12 |   
                | 15 | 32 | 榎田諒介 | CRF250R | TEAM KOHSAKA | 12 |   
                | 16 | 40 | 風間晋之介 | YZ250F | 大河原レーシング | 12 |   
                | 17 | 13 | 藤井健之 | KX250F | グリーンクラブ&K−ryz | 12 |   
                | 18 | 8 | 小関元貴 | YZF250 | P−Trick | 12 |   
                | 19 | 43 | 佐藤功隆 | CRF250 | T.E.SPORT | 12 |   
                | 20 | 35 | 大隅健人 | RMZ250 | マウンテンライダース | 12 |   
                | 21 | 70 | 平良龍二 | RMZ250 | MAX RACING&98% | 11 |   
                | 22 | 31 | 川上貴幸 | YZ250F | チームアクセル | 11 |   
                | 23 | 21 | 樋井育実 | CRF250R | Team HSF | 11 |   
                | 24 | 45 | 丹野哲兵 | YZ250F | Moto Tech RT | 11 |   
                | 25 | 104 | 平良龍伍 | RMZ250 | Team SRF 三重 | 11 |   
                | 26 | 55 | 上佐祥敬 | CRF250 | TEAM・HAMMER | 11 |   
                | 27 | 28 | 原佳紀 | RMZ250 | SRFスポーツ九州 | 10 |   
                | 28 | 160 | 田崎友一 | YZ250F | クラブヤマハFドルフィンサイセイ | 10 |   
                | 29 | 61 | 岩本徳雄 | KX250F | 4649ike-JET | 9 |   
                |  | 29 | 飯野俊寿 | YAMAHA | クラブヤマハ名阪レーシング | 8 |  |   
          | → ラップタイムリストはこちら(MS 
            Excel形式) |   
          | → リザルト詳細データはこちら(MS 
            Excel形式) |  |  
          |  |  |