| INDEX | Rd1 MOTEGI | Rd2 SUZUKA | Rd3 TSUKUBA | Rd4 AUTO POLIS | Rd5 SUGO | Rd6 OKAYAMA | Rd7 SUZUKA |

SUPERBIKE RACE in MINE


JSBクラス

文部科学大臣杯 2006年 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第2戦 鈴鹿2&4レース
主催:鈴鹿サーキット(5.821km)
JSB1000ラップチャート
DATE:2006-04-16

Laps St 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 11 76 76 76 76 76 1 1 76 76 76 76 1 1 1 1 1 1.
2 5 10 10 1 1 1 76 76 1 1 1 1 76 76 76 76 76 76.
3 76 54 5 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 2.
4 10 5 1 11 10 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 11.
5 9 1 54 5 5 2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12.
6 54 11 11 12 2 12 10 10 5 5 5 5 5 55 55 55 55 55.
7 1 12 12 2 12 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9.
8 55 87 87 54 54 54 54 55 55 55 55 55 55 87 87 87 87 87.
9 87 9 2 87 87 55 55 54 87 87 87 87 87 9 9 9 9 10.
10 2 55 9 55 55 9 9 9 9 9 9 9 9 54 54 54 54 54.
11 78 2 55 9 9 87 87 87 54 54 54 54 54 13 5 5 5 5.
12 12 48 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 5 13 13 13 13.
13 72 13 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48.
14 19 14 14 14 19 19 19 19 19 19 14 19 14 14 14 14 14 14.
15 25 25 25 19 14 14 14 14 14 14 19 14 25 15 15 15 15 15.
16 48 63 63 25 25 25 25 25 25 25 25 25 19 19 19 19 19 19.
17 64 15 19 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 25 25 25 25 25.
18 57 26 15 63 63 23 23 23 28 28 23 23 99 99 99 99 99 99.
19 13 19 26 26 78 63 28 28 23 23 28 28 23 23 78 78 23 23.
20 23 78 78 78 23 78 63 26 26 26 26 99 78 78 23 23 78 78.
21 45 45 45 23 26 28 26 63 78 78 78 78 28 28 28 28 28 28.
22 99 64 23 28 28 26 78 78 63 63 63 26 26 26 26 26 26 26.
23 43 23 28 45 45 45 45 64 64 64 72 63 63 63 72 63 41 41.
24 14 28 64 64 64 64 64 45 45 72 99 72 72 72 63 41 63 63.
25 15 46 46 72 99 99 99 99 72 99 64 64 64 64 64 64 66 66.
26 79 72 72 99 72 72 72 72 99 45 41 41 66 66 66 66 64 64.
27 53 99 99 66 66 41 41 41 41 41 66 66 41 41 41 72 72 72.
28 26 66 66 248 41 66 66 66 66 66 45 45 45 45 45 45 45 45.
29 28 248 248 46 248 248 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46.
30 63 47 41 41 46 46 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248.
31 62 41 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47.
32 248 43 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65.
33 38 79 43 61. 43 38 38 38 38 38 38 38 38 38 79 38 38.
34 65 65 61 43 38 79 79 79 79 79 79 79 79 79 38 79 62.
35 66 61 79 79 79 43 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 79.
36 61 62 62 38 62 62 43 43 43 877 877 877 877 877 877 877 877.
37 47 49 38 62 50 50 50 877 877 43 50 50 50 50 50 50 50.
38 50 38 50 50 877 877 877 50 50 50 43 43 43 43 43 43 43.
39 22 50 49 877 49 49 49 49 49 49 49 49.
40 41 511 877 49
41 49 877 511 511p
42 877
43 511
44 46
 
| Top |