
|
 |
2003年11月28日
|
全日本スノーモビルゼッケンの訂正
|
"'2004年スノーモビル競技規則に掲載されている指定ゼッケンに誤りがございましたので、訂正させて頂きます。また、選手・関係者の皆様にご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び垂オ上げます。
正しいゼッケンは以下のとおりです。
ゼッケン | スーパー | A級 | B級 |
---|
1 | 松田智典 | 黒澤直也 | 古澤尚児
| 2 | 戸沢真司 | 松野 元 | 七木田信也
| 3 | 川越清貴 | 信平竜馬 | 伊藤禎之
| 4 | 寺崎雅史 | 大久保攻 | 佐藤利広
| 5 | 日野義克 | 沼田誠司 | 加藤倦セ
| 6 | 熊谷聡寛 | 熊谷寛樹 | 三上広樹
| 7 | 橋場久志 | 田村俊和 | 菅野孝徳
| 8 | 柴田敏也 | 林 宏典 | 赤石輝寿
| 9 | 太田昭徳 | 大和長武 | 中木健太
| 10 | 加藤憲一 | 山道徳年 | 谷口竜次
| 11 | 木村明則 | 河瀬英明 | 太田秀弥
| 12 | 三好一浩 | 伊賀和弘 | 佐藤恵二
| 13 | 佐野敏之 | 岩本直也 | 山川健一
| 14 | 粟屋智博 | 坂上敏幸 | 上野耕平
| 15 | 成田大昌 | 佐藤学 | 平野敬大
| 16 | 福田純一 | 桜庭研児 | 宮田和男
| 17 | 稲葉翔 | 玉井峰夫 | 三上貴誉
| 18 | 永倉信明 | 笹森健彦 | 庄司光宏
| 19 | 佐々木雅規 | 江花秀一 | 松山 卓
| 20 | 斎藤一栄 | 入沢英美 | 尾藤真誠
| 21 | 佐藤誠一郎 | 高橋利幸 | 本田政利
| 22 | 秋田浩幸 | 藤田 晋 | 佐川真俊
| 23 | 泉 実 | 小野勝徳 | 戸高文晴
| 24 | 佐野友介 | 兼平倫孝 | 大槻勝一
| 25 | 金澤巨樹 | 對馬秀光 | 岡田博行
| 26 | 古坂丈二 | 芝崎和裕 | 佐々木堅太郎
| 27 | 久保田洋平 | 三上僚太 | 佐藤 巧
| 28 | 伊藤栄治 | 成田里美 | 鈴木侑斗
| 29 | 戸田幸廣 | 大塚 肇 | 竹内郁端
| 30 | 泉澤克美 | 伊藤貴志 | 川村春二
| 31 | 中澤裕伺 | - | -
|
以上'"
|
|
 |
|