| 
 | 
				
					|  |  
					| 
          	 
          		| 
                |  |  
          					| 
          						 
          							|  |   
          |  |   
          | 
              
                  | 第1戦 SUGO大会
                   正式結果 |  
                  |  | NO. | Rider | Machine | TeamName | Lap | Time | Gap | Km/h | BestTime | BestLap |  
| 1 | 39 | 内田 篤基 | RM-Z250 | SRM マウンテンライダーズ | 16 | 33:54.871 | --- | 45.29 | 02:04.241 | 8/16 |  
| 2 | 912 | 小川 孝平 | KX250 | グリーンクラブ ピュアテックレーシング | 16 | 33:59.226 | 00:04.355 | 45.19 | 02:04.486 | 11/16 |  
| 3 | 40 | 川上 龍司 | YZ250F | 藤原タイヤセンター | 16 | 34:00.330 | 00:05.459 | 45.17 | 02:05.504 | 12/16 |  
| 4 | 41 | 浅井 亮太 | YZ250F | bLU cRU フライングドルフィン サイセイ | 16 | 34:03.857 | 00:08.986 | 45.09 | 02:05.716 | 5/16 |  
| 5 | 1 | 横山 遥希 | KX250-SR | Team Kawasaki R&D | 16 | 34:04.635 | 00:09.764 | 45.07 | 02:04.282 | 13/16 |  
| 6 | 888 | 勝谷 武史 | KX250F | Team Kawasaki R&D | 16 | 34:09.811 | 00:14.940 | 44.96 | 02:03.885 | 10/16 |  
| 7 | 36 | 大城 魁之輔 | CRF250R | Bells Racing | 16 | 34:11.003 | 00:16.132 | 44.93 | 02:05.264 | 12/16 |  
| 8 | 01 | 中島 漱也 | YZ250F | YAMALUBE RACING TEAM with レーシングチーム鷹 | 16 | 34:29.910 | 00:35.039 | 44.52 | 02:06.621 | 10/16 |  
| 9 | 42 | 大木 汰一 | KX250F | ライムグリーンRT | 16 | 34:39.465 | 00:44.594 | 44.32 | 02:06.824 | 12/16 |  
| 10 | 47 | 西條 悠人 | KX250 | ピュアテックレーシング | 16 | 34:42.406 | 00:47.535 | 44.26 | 02:05.488 | 10/16 |  
| 11 | 954 | 石浦 諒 | CRF250R | GOSHI Racing | 16 | 34:46.762 | 00:51.891 | 44.16 | 02:06.990 | 4/16 |  
| 12 | 931 | 平山 力 | KX250 | グリーンクラブ RC弘前&TSF | 16 | 34:49.223 | 00:54.352 | 44.11 | 02:07.154 | 6/16 |  
| 13 | 53 | 佐々木 麗 | YZ250F | Y's Racing with 東北トラス | 16 | 34:53.007 | 00:58.136 | 44.03 | 02:07.551 | 6/16 |  
| 14 | 60 | 池田 凌 | RM-Z250 | SRM マウンテンライダーズ | 16 | 34:57.637 | 01:02.766 | 43.94 | 02:07.785 | 6/16 |  
| 15 | 58 | 土屋 元希 | KX250 | グリーンクラブ 京都ボブキャット | 16 | 35:03.446 | 01:08.575 | 43.81 | 02:07.803 | 10/16 |  
| 16 | 46 | 鴨田 翔 | KX250 | Team Power Band | 16 | 35:07.924 | 01:13.053 | 43.72 | 02:07.311 | 11/16 |  
| 17 | 54 | 町田 旺郷 | YZ250F | レーシングチーム鷹 | 16 | 35:14.277 | 01:19.406 | 43.59 | 02:09.374 | 7/16 |  
| 18 | 63 | 真野 凌輔 | RM-Z250 | マウンテンライダーズ | 16 | 35:26.822 | 01:31.951 | 43.33 | 02:09.284 | 7/16 |  
| 19 | 43 | 森 優介 | CRF250R | Team ITOMO | 16 | 35:32.163 | 01:37.292 | 43.22 | 02:08.624 | 9/16 |  
| 20 | 65 | 齋藤 健太 | RM-Z250 | SRF 関東オートスポーツ清水 | 16 | 35:37.942 | 01:43.071 | 43.11 | 02:09.774 | 7/16 |  
| 21 | 35 | 鈴村 英喜 | CRF250R | TEAM HAMMER ホンダ学園 | 16 | 35:39.870 | 01:44.999 | 43.07 | 02:09.848 | 12/16 |  
| 22 | 56 | 室井 政伸 | YZ250F | 竹沢OFC | 16 | 35:56.581 | 02:01.710 | 42.73 | 02:10.553 | 10/16 |  
| 23 | 77 | 根岸 瑞生 | CRF250R | T.E.SPORT | 16 | 36:13.732 | 02:18.861 | 42.40 | 02:11.329 | 7/16 |  
| 24 | 76 | 神谷 創太 | RM-Z250 | BIKE FACTORY | 15 | 34:46.309 | 1 Laps | 41.41 | 02:14.332 | 7/15 |  
| 25 | 07 | 高師 永潤 | 250SX-F | Auto Brothers | 15 | 35:22.986 | 1 Laps | 40.70 | 02:14.161 | 4/15 |  
| 26 | 010 | 大嶋 康聖 | YZ250F | bLU cRU YSP浜北大橋レーシング | 15 | 36:03.587 | 1 Laps | 39.93 | 02:15.522 | 3/15 |  
|  | 31 | 大倉 由揮 | YZ250F | bLU cRU TEAM KOH-Z | 10 | 21:22.955 | DNF | 44.90 | 02:05.139 | 6/10 |  
|  | 57 | 西垣 魁星 | YZ250F | YSP 浜北大橋レーシング | 8 | 37:12.926 | 8 Laps | 20.64 | 02:10.983 | 6/8 |  
|  | 52 | 岸 桐我 | YZ250F | TEAM KOH-Z | 7 | 16:12.640 | DNF | 41.45 | 02:11.714 | 7/7 |  
|  | 79 | 上岡 聖志朗 | KX250 | 八尾カワサキ ANNEX CLUB | 3 | 08:23.659 | DNF | 34.31 | 02:18.386 | 3/3 |  |   
          |  |   
          | → 個人別ラップタイムは「チェックラップ」のサイトでご確認ください。 |  
 
 |  |  
 
 
 
							
								 
									| Copyright 2020 Motorcycle Federation of Japan All Rights Reaserved. |  | | |  |  |  
					|  |  |