Facebook Twitter
レース情報 ライセンス ダウンロード おすすめショップ 当協会について
 
rece
種目別最新情報
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree01 エンデューロ
tree02 その他競技種目
レース観戦情報&レース結果
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree02 エンデューロ
レースカレンダー検索
TV放送予定
tree02 BS , 動画配信
国内競技規則書
FIM規則(和訳)
公認車両
公認部品・用品
マウスガードについて
委員会レポート
アンチドーピング
熱中症を予防しよう
全日本選手権シリーズランキング
エンジョイ!!バイクレース
 

レーシングリザルト

全日本スーパーモト R7

第7戦 名阪スポーツランド(奈良) 決勝ヒート1 正式結果
順位 ゼッケン ライダー名 チーム名 周回数 Total Time
1 1 佐合 潔 ブルーヘルメット&SaaiRacing 12 16:26.828
2 2 森田 一輝 SRF宮城&FTR 12 16:27.387
3 5 新井 誠 team CPsports 12 16:56.297
4 9 吉田 雄一 Technix 12 17:10.833
5 15 濱原 颯道 ハスクバーナ東名横浜BEL-RAY 12 17:24.149
6 18 木下 裕規 TEAM HAMMER 12 17:25.729
7 73 青木 優治 平塚テクニックAOKIRINGYO 12 17:27.296
8 19 城取 諒 モトスポーツK's Husqvarna・RPベアー 12 17:31.608
9 21 河野 崇史 MAHLE BEHR TKDracepack 12 17:32.620
10 20 坂牧 隆夫 STELTH FIGHTER Club MotoRoman 12 17:32.787
11 17 中村 竜規 C.G.PHANTOM×ProrsunRide 12 17:34.059
12 6 金児 伸二 モトスポーツK's Husqvarna 12 17:43.357
13 14 五十住 洋佑 C.G.PHANTOM Racing×ProrsunRide 12 17:44.558
以上チェッカー・完走
  8 金児 敏之 モトスポーツK's Husqvarna 3 5:27.168
第7戦 名阪スポーツランド(奈良) 決勝ヒート2 正式結果
順位 ゼッケン ライダー名 チーム名 周回数 Total Time
1 2 森田 一輝 SRF宮城&FTR 12 16:29.768
2 1 佐合 潔 ブルーヘルメット&SaaiRacing 12 16:30.653
3 15 濱原 颯道 ハスクバーナ東名横浜BEL-RAY 12 17:17.083
4 9 吉田 雄一 Technix 12 17:23.474
5 5 新井 誠 team CPsports 12 17:29.144
6 18 木下 裕規 TEAM HAMMER 12 17:31.486
7 17 中村 竜規 C.G.PHANTOM×ProrsunRide 12 17:31.850
8 20 坂牧 隆夫 STELTH FIGHTER Club MotoRoman 12 17:32.654
9 14 五十住 洋佑 C.G.PHANTOM Racing×ProrsunRide 12 17:47.078
10 19 城取 諒 モトスポーツK's Husqvarna・RPベアー 12 17:47.245
11 73 青木 優治 平塚テクニックAOKIRINGYO 12 17:48.555
12 6 金児 伸二 モトスポーツK's Husqvarna 11 17:05.290
13 21 河野 崇史 MAHLE BEHR TKDracepack 10 16:54.019
以上チェッカー・完走