| 
 | 
        
          |  |  
          | 
         
          |  |   
          |  |  
         
          |  |   
          |  |   
          | 
              
                  | 最終戦 MFJ-GP大会
                   正式結果 |  
                  |  | NO. | Rider | Machine | TeamName | Lap | Time | Gap | Km/h | BestTime | BestLap |  
| 1 | 1 | 山本 鯨 | CRF250R | TEAM YOUSPORT | 7 | 13:27.268 | --- | 46.82 | 01:54.530 | 4/7 |  
| 2 | 40 | 富田 俊樹 | CRF250R | T.E.SPORT | 7 | 13:35.477 | 00:08.209 | 46.35 | 01:54.616 | 6/7 |  
| 3 | 113 | 田中 雅己 | CRF250R | TEAM HRC | 7 | 13:41.444 | 00:14.176 | 46.02 | 01:55.621 | 4/7 |  
| 4 | 42 | 岡野 聖 | RM-Z250WS | Team SUZUKI | 7 | 13:42.382 | 00:15.114 | 45.96 | 01:55.671 | 4/7 |  
| 5 | 45 | 上田 康平 | RM-Z250 | SRF Teamブルーイーグルス | 7 | 13:56.038 | 00:28.770 | 45.21 | 01:57.677 | 3/7 |  
| 6 | 615 | 須田 純 | KX250F | グリーンクラブJUDGEMENT | 7 | 14:04.493 | 00:37.225 | 44.76 | 01:59.575 | 6/7 |  
| 7 | 57 | 吉村 仁兵 | KX250F | グリーンクラブ&パーク神戸RT | 7 | 14:10.469 | 00:43.201 | 44.45 | 01:59.340 | 3/7 |  
| 8 | 50 | 馬場 大貴 | CRF250R | TEAM 887 | 7 | 14:19.898 | 00:52.630 | 43.96 | 01:59.173 | 3/7 |  
| 9 | 62 | 石浦 諒 | KX250F | グリーンクラブグリーンシャドウ | 7 | 14:20.762 | 00:53.494 | 43.91 | 02:00.528 | 5/7 |  
| 10 | 54 | 迫田 勇馬 | KX250F | グリーンクラブ京都ボブキャット&志賀サイクル | 7 | 14:25.720 | 00:58.452 | 43.66 | 02:00.757 | 4/7 |  
| 11 | 07 | 島ア 優 | CRF250R | "SuperWeapon" | 7 | 14:26.930 | 00:59.662 | 43.60 | 01:59.835 | 3/7 |  
| 12 | 46 | 安原 志 | YZ250F | 名阪レーシング | 7 | 14:27.225 | 00:59.957 | 43.59 | 01:58.270 | 7/7 |  
| 13 | 70 | 大木 新太 | CRF250R | SEKI Racing MotoRoman & KBF-RS | 7 | 14:32.271 | 01:05.003 | 43.34 | 02:00.271 | 2/7 |  
| 14 | 58 | 土橋 優 | CRF250R |  | 7 | 14:33.948 | 01:06.680 | 43.25 | 02:03.692 | 7/7 |  
| 15 | 51 | 今野 陽平 | KX250F | グリーンクラブ服部カワサキR4 | 7 | 14:34.796 | 01:07.528 | 43.21 | 02:00.710 | 2/7 |  
| 16 | 04 | 北原 岳哲 | KX250F | グリーンクラブチームプロフェッサー | 7 | 14:34.904 | 01:07.636 | 43.20 | 02:02.085 | 7/7 |  
| 17 | 87 | 石川 晃太郎 | YZ250F | レーシングチーム鷹 | 7 | 14:54.467 | 01:27.199 | 42.26 | 02:05.276 | 2/7 |  
| 18 | 81 | 山崎 郁弥 | CRF250R |  | 7 | 14:57.430 | 01:30.162 | 42.12 | 02:04.137 | 4/7 |  
| 19 | 75 | 藤田 晃也 | CRF250R | N.R.T. | 7 | 15:11.727 | 01:44.459 | 41.46 | 02:05.494 | 2/7 |  
| 20 | 71 | 大西 竜ノ介 | RM-Z250 | SRF関東 オートスポーツ清水 | 6 | 13:33.274 | 1 Laps | 39.84 | 02:07.559 | 2/6 |  |   
          | → ラップタイムリストはこちら(MS Excel形式) |  |  
          |  |  |