| 
 | 
        
          |  |  
          | 
         
          |  |   
          |  |  
         
          |  |   
          |  |   
          | 
              
                  | 第8戦 中国大会
                   決勝正式結果 |  
                  |  | NO. | Rider | Machine | TeamName | Lap | Time | Gap | Km/h | BestTime | BestLap |  
| 1 | 166 | 星野 優位 | CRF250R | SEKI Racing MotoRoman&KBF-RS | 19 | 32:50.114 | --- | 50.56 | 01:45.865 | 5/19 |  
| 2 | 55 | 山本 鯨 | RM-Z250WS | Team  SUZUKI | 19 | 32:57.313 | 00:07.199 | 50.38 | 01:44.858 | 18/19 |  
| 3 | 113 | 田中 雅己 | CRF250R | TEAM ナカキホンダ×CRF | 19 | 32:58.881 | 00:08.767 | 50.34 | 01:44.724 | 14/19 |  
| 4 | 57 | 竹中 純矢 | KX250F | グリーンクラブ成田MXパークWithピュアテックレーシング | 19 | 32:59.802 | 00:09.688 | 50.31 | 01:45.105 | 15/19 |  
| 5 | 1 | 三原 拓也 | KX250FSR | K.R.T | 19 | 33:10.000 | 00:19.886 | 50.06 | 01:45.447 | 15/19 |  
| 6 | 60 | 上田 康平 | RM-Z250 | SRF Team ブルーイーグルス | 19 | 33:10.974 | 00:20.860 | 50.03 | 01:47.063 | 5/19 |  
| 7 | 911 | 斉藤 嵩 | RM-Z250 | SRF関東オートスポーツ清水 | 19 | 33:20.496 | 00:30.382 | 49.79 | 01:46.501 | 5/19 |  
| 8 | 59 | 安原 志 | YZ250F | YAMAHA Racing Youth with 名阪R | 19 | 33:24.752 | 00:34.638 | 49.69 | 01:46.703 | 10/19 |  
| 9 | 70 | 佐藤 亮 | CRF250R | N.R.T | 19 | 33:31.414 | 00:41.300 | 49.52 | 01:45.631 | 4/19 |  
| 10 | 58 | 小川 孝平 | CRF250R | Team ITOMO | 19 | 33:42.423 | 00:52.309 | 49.25 | 01:47.363 | 8/19 |  
| 11 | 75 | 稲垣 達樹 | RM-Z250 | SRF Team ブルーイーグルス | 19 | 33:48.024 | 00:57.910 | 49.12 | 01:48.602 | 5/19 |  
| 12 | 03 | 道脇 右京 | CRF250R | TEAM HAMMER | 19 | 33:50.079 | 00:59.965 | 49.07 | 01:48.265 | 3/19 |  
| 13 | 61 | 岡野 聖 | RM-Z250 | Team SRM with マウンテンライダース | 19 | 33:50.568 | 01:00.454 | 49.06 | 01:45.811 | 19/19 |  
| 14 | 76 | 迫田 勇馬 | KX250F | グリーンクラブ京都ボブキャット | 19 | 34:01.216 | 01:11.102 | 48.80 | 01:49.536 | 17/19 |  
| 15 | 06 | 勝山 聖 | RM-Z250 | SRF関東 オートスポーツ清水 | 19 | 34:06.989 | 01:16.875 | 48.66 | 01:49.663 | 10/19 |  
| 16 | 68 | 馬場 大貴 | CRF250R | TEAM 887 | 19 | 34:09.511 | 01:19.397 | 48.60 | 01:49.617 | 7/19 |  
| 17 | 63 | 今野 陽平 | KX250F | グリーンクラブ服部カワサキR4 | 19 | 34:10.740 | 01:20.626 | 48.57 | 01:49.375 | 3/19 |  
| 18 | 05 | 吉村 仁兵 | KX250F | グリーンクラブ&パーク神戸RT | 19 | 34:12.281 | 01:22.167 | 48.54 | 01:49.573 | 12/19 |  
| 19 | 74 | 鎌倉 大樹 | YZ250F | レーシングチーム鷹 | 19 | 34:15.798 | 01:25.684 | 48.45 | 01:49.896 | 14/19 |  
| 20 | 64 | 近藤 祐介 | CRF250R | T.E.SPORT | 19 | 34:22.493 | 01:32.379 | 48.30 | 01:48.801 | 2/19 |  
| 21 | 08 | 上佐 祥敬 | CRF250R | TEAM HAMMER | 19 | 34:24.623 | 01:34.509 | 48.25 | 01:50.127 | 8/19 |  
| 22 | 80 | 飯野 俊寿 | CRF250R |  | 19 | 34:36.952 | 01:46.838 | 47.96 | 01:50.590 | 13/19 |  
| 23 | 96 | 奥村 将吾 | YZ250F | サンビシwithいなべMSL | 18 | 33:05.493 | 1 Laps | 47.45 | 01:51.152 | 12/18 |  
| 24 | 87 | 石浦 諒 | KX250F | グリーンクラブグリーンシャドウ | 18 | 33:07.934 | 1 Laps | 47.39 | 01:51.501 | 5/18 |  
| 25 | 86 | 岡田 涼 | KX250F | パーク神戸RT | 18 | 33:27.844 | 1 Laps | 46.92 | 01:51.782 | 4/18 |  
| 26 | 97 | 榎田 諒介 | CRF250R | TEAM SAYVE with KOHSAKA | 18 | 33:46.511 | 1 Laps | 46.49 | 01:50.148 | 4/18 |  
| 27 | 02 | 村上 洸太 | CRF250R | 渡辺私塾Moty’sヴァンサンク | 18 | 34:22.141 | 1 Laps | 45.69 | 01:54.115 | 3/18 |  
| 28 | 79 | 大西 竜ノ介 | RM-Z250 | SRF関東 オートスポーツ清水 | 18 | 34:44.242 | 1 Laps | 45.20 | 01:56.025 | 4/18 |  
| 29 | 84 | 河村 広志 | KX250F | 名西カワサキ&NWRT | 17 | 32:57.918 | 2 Laps | 44.90 | 01:57.217 | 9/17 |  
| 30 | 50 | 富田 俊樹 | CRF250R | T.E.SPORT | 17 | 34:42.643 | 2 Laps | 42.64 | 01:46.446 | 8/17 |  
|  | 92 | 松下 光 | CRF250R | TEAM amf & KH | 3 | 04:42.606 | DNF | 46.75 | 01:52.212 | 3/3 |  |   
          | → ラップタイムリストはこちら(MS Excel形式) |  |  
          |  |  |