| 
 | 
        
          |  |  
          | 
         
          |  |   
          |  |  
         
          |  |   
          |  |   
          | 
              
                  | 第2戦 関東大会
                   決勝正式結果 |  
                  |  | NO. | Rider | Machine | TeamName | Lap | Time | Gap | Km/h | BestTime | BestLap |  
| 1 | 83 | 安原 志 | YZ250F | クラブヤマハ名阪レーシング | 13 | 22:12.925 | --- | 49.16 | 01:39.575 | 7/13 |  
| 2 | 59 | 竹中 純矢 | KX250F | グリーンクラブジュニアライダース | 13 | 22:17.551 | 00:04.626 | 48.99 | 01:39.413 | 9/13 |  
| 3 | 55 | 小川 孝平 | CRF250R | TeamITOMO | 13 | 22:19.863 | 00:06.938 | 48.90 | 01:39.994 | 10/13 |  
| 4 | 1 | 村上 洸太 | CRF250 | 渡辺私塾Moty’sヴァンサンク | 13 | 22:37.291 | 00:24.366 | 48.27 | 01:41.335 | 4/13 |  
| 5 | 3 | 馬場 大貴 | CRF250 | TEAM 887 | 13 | 22:43.996 | 00:31.071 | 48.04 | 01:42.986 | 7/13 |  
| 6 | 4 | 榎田 諒介 | CRF250R | TEAM KOHSAKAwithSAYLE | 13 | 22:52.699 | 00:39.774 | 47.73 | 01:43.161 | 5/13 |  
| 7 | 7 | 白石 翔也 | YZ250F | N.R.T | 13 | 22:54.563 | 00:41.638 | 47.67 | 01:42.970 | 9/13 |  
| 8 | 82 | 飯田 義明 | CRF250 | ECHO-LOGITEM Club MotoRoman&KBF-RS | 13 | 22:55.539 | 00:42.614 | 47.63 | 01:41.308 | 10/13 |  
| 9 | 18 | 佐々木 俊樹 | YZ250F | Y’sレーシング | 13 | 22:56.453 | 00:43.528 | 47.60 | 01:43.216 | 6/13 |  
| 10 | 22 | 勝山 聖 | RMZ250 |  | 13 | 23:03.912 | 00:50.987 | 47.34 | 01:44.533 | 5/13 |  
| 11 | 21 | 吉原 京右 | KX250F | チームシロタ | 13 | 23:16.206 | 01:03.281 | 46.93 | 01:44.119 | 5/13 |  
| 12 | 15 | 土橋 優 | YZ250F | クラブヤマハレーシングチーム鷹 | 13 | 23:17.116 | 01:04.191 | 46.90 | 01:44.853 | 8/13 |  
| 13 | 32 | 山口 航 | CRF250 | TEAM HAMMER | 13 | 23:51.804 | 01:38.879 | 45.76 | 01:46.471 | 8/13 |  
| 14 | 87 | 稲垣 達樹 | RMZ250 | SRFTeamブルーイーグルス | 13 | 24:00.752 | 01:47.827 | 45.48 | 01:41.812 | 5/13 |  
| 15 | 50 | 瀬戸 隆亮 | CRF250R | T.E.SPORT | 13 | 24:04.108 | 01:51.183 | 45.37 | 01:46.877 | 7/13 |  
| 16 | 44 | 小林 邦義 | CRF250 | akebono brake | 12 | 22:46.100 | 1 Laps | 44.27 | 01:48.328 | 3/12 |  
| 17 | 92 | 古川 慎也 | 250SX−F | OrangeClubUZUSIORacing福山 | 12 | 22:53.771 | 1 Laps | 44.02 | 01:51.402 | 3/12 |  
| 18 | 56 | 森地 槙之介 | KX250F |  | 12 | 22:55.226 | 1 Laps | 43.98 | 01:49.721 | 4/12 |  
| 19 | 73 | 新渡 諒 | CRF250 | ウィリー松浦ファミリー南海千葉 | 12 | 23:04.875 | 1 Laps | 43.67 | 01:48.633 | 5/12 |  
| 20 | 12 | 佐々木 雅哉 | CRF250R | SEKI RACING | 12 | 23:21.623 | 1 Laps | 43.15 | 01:52.211 | 11/12 |  
| 21 | 38 | 坂本 裕太 | RMZ250 | SRFスポーツ九州 | 12 | 23:35.212 | 1 Laps | 42.74 | 01:52.807 | 5/12 |  
| 22 | 113 | 横山 敬 | CRF250 |  | 12 | 23:44.908 | 1 Laps | 42.44 | 01:50.915 | 2/12 |  
| 23 | 13 | 鈴木 正明 | YZ450F | 秀明道場 | 12 | 23:54.949 | 1 Laps | 42.15 | 01:44.976 | 7/12 |  
| 24 | 78 | 石川 晃太郎 | YZ250F | クラブヤマハレーシングチーム鷹 | 12 | 24:08.736 | 1 Laps | 41.75 | 01:47.730 | 5/12 |  
| 25 | 99 | 吉田 優弥 | KX250F | グリーンクラブグリーンシャドウ | 11 | 22:15.976 | 2 Laps | 41.50 | 01:56.133 | 2/11 |  
| 26 | 45 | 大村 尚成 | YZ250F | クラブヤマハYSP浜北大橋 | 11 | 22:16.547 | 2 Laps | 41.48 | 01:49.692 | 7/11 |  
| 27 | 89 | 土橋 光 | CRF250R | honda ブルーヘルメットMSC | 11 | 22:38.544 | 2 Laps | 40.81 | 01:51.183 | 4/11 |  
| 28 | 63 | 大西 竜ノ介 | RMZ250 | オートスポーツ清水 | 11 | 24:21.135 | 2 Laps | 37.94 | 01:51.739 | 3/11 |  
|  | 14 | 尾澤 祥太 | KX250F | グリーンクラブジュニアライダース | 2 | 06:18.002 | DNF | 26.67 | 02:09.761 | 2/2 |  
|  | 10 | 上佐 祥敬 | CRF250 | TEAM HAMMER | 0 | 00:00.000 | DNF |  |  | /0 |  |   
          | → ラップタイムリストはこちら(MS Excel形式) |  |  
          |  |  |