| 
 | 
        
          |  |  
          | 
         
          |  |   
          |  |  
         
          |  |   
          |  |   
          | 
              
                  | 最終戦 GP大会
                   決勝正式結果 |  
                  |  | NO. | Rider | Machine | TeamName | Lap | Time | Gap | Km/h | BestTime | BestLap |  
| 1 | 129 | Andrew Short | CRF | Honda Racing | 18 | 33:27.112 | --- | 48.43 | 01:46.417 | 2/18 |  
| 2 | 901 | Sebastien Pourcel | KX450F-SR | K.R.T.Eu | 18 | 33:31.135 | 00:04.023 | 48.33 | 01:47.512 | 5/18 |  
| 3 | 1 | 成田 亮 | YZ450FM | NRT | 18 | 34:10.432 | 00:43.320 | 47.40 | 01:49.707 | 4/18 |  
| 4 | 44 | 小島 庸平 | RMZ-450WS | Team SUZUKI | 18 | 34:30.908 | 01:03.796 | 46.94 | 01:48.777 | 4/18 |  
| 5 | 712 | 熱田 孝高 | CRF | TEAM HRC | 18 | 35:04.566 | 01:37.454 | 46.19 | 01:52.049 | 2/18 |  
| 6 | 331 | 新井 宏彰 | KX450F-SR | K.R.T | 18 | 35:07.901 | 01:40.789 | 46.11 | 01:54.676 | 3/18 |  
| 7 | 7 | 溝口 哲也 | KX450F-SR | K.R.T | 18 | 35:18.249 | 01:51.137 | 45.89 | 01:53.688 | 5/18 |  
| 8 | 411 | 中村 友則 | KX450F-SR | K.R.T. | 18 | 35:22.864 | 01:55.752 | 45.79 | 01:53.981 | 10/18 |  
| 9 | 4 | 増田 一将 | CRF | TEAM HRC | 18 | 35:29.500 | 02:02.388 | 45.64 | 01:54.037 | 2/18 |  
| 10 | 11 | 小方 誠 | CRF | TEAMHAMMERホンダ学園 | 17 | 33:48.006 | 1 Laps | 45.27 | 01:56.806 | 9/17 |  
| 11 | 5 | 北居 良樹 | RMZ-450WS | Team SUZUKI | 17 | 33:55.386 | 1 Laps | 45.10 | 01:53.522 | 2/17 |  
| 12 | 17 | 小池田 猛 | YZ450F | 大磯ムスタング | 17 | 33:56.117 | 1 Laps | 45.09 | 01:57.273 | 5/17 |  
| 13 | 12 | 出原 忍 | YZ450F | MPDY | 17 | 33:56.569 | 1 Laps | 45.08 | 01:55.346 | 3/17 |  
| 14 | 13 | 田中 教世 | KX450F | グリーンクラブ TEAM TAKASE | 17 | 34:12.504 | 1 Laps | 44.73 | 01:56.873 | 2/17 |  
| 15 | 9 | 加賀 真一 | RM-Z | K&S SRF TOHOKU | 17 | 34:12.615 | 1 Laps | 44.72 | 01:55.414 | 6/17 |  
| 16 | 25 | 鈴木 友也 | CRF | バイクショップ鈴木 | 17 | 35:02.242 | 1 Laps | 43.67 | 01:58.455 | 6/17 |  
| 17 | 22 | 沼田 誠司 | KX | グリーンクラブJUDGE MENT | 17 | 35:13.806 | 1 Laps | 43.43 | 01:59.319 | 2/17 |  
| 18 | 55 | 内山 慎太郎 | YZF | クラブヤマハYSP浜北大橋 | 17 | 35:14.891 | 1 Laps | 43.41 | 02:01.178 | 2/17 |  
| 19 | 52 | 辻 健二郎 | CRF | CarLife withTES | 17 | 35:16.662 | 1 Laps | 43.37 | 01:56.181 | 4/17 |  
| 20 | 15 | 小川 裕紀 | KX | グリーンクラブパーク神戸RT | 16 | 33:34.687 | 2 Laps | 42.89 | 01:58.856 | 2/16 |  
| 21 | 30 | 片倉 久斗 | CRF | SEKI Racing MotoRoman | 16 | 34:16.619 | 2 Laps | 42.01 | 02:01.841 | 2/16 |  
| 22 | 21 | 中山 裕 | RM-Z450 | Team SRP | 16 | 34:34.631 | 2 Laps | 41.65 | 02:02.456 | 6/16 |  
| 23 | 18 | 芹沢 直樹 | CRF | Team CRF&CarLife | 16 | 34:36.743 | 2 Laps | 41.60 | 01:58.165 | 3/16 |  
| 24 | 28 | 池田 孝宏 | 450SX-F | Orange Clubうず潮レーシング福山 | 16 | 35:12.537 | 2 Laps | 40.90 | 02:05.292 | 3/16 |  
| 25 | 34 | 繩_ 竜斗 | SX-F | Orange Clubうず潮レーシング福山 | 15 | 34:05.617 | 3 Laps | 39.60 | 02:05.462 | 2/15 |  
| 26 | 92 | 鈴木 恵一 | YZF | クラブヤマハ茨城土浦レーシング | 15 | 34:22.495 | 3 Laps | 39.27 | 02:08.457 | 2/15 |  
| 27 | 93 | 太田 幸仁 | CRF | TEAM RABBIT with ACERBIS.com | 15 | 34:47.259 | 3 Laps | 38.81 | 02:06.043 | 3/15 |  
|  | 8 | 濱 龍一郎 | CRF450 | Honda DREAM RT | 9 | 17:53.880 | DNF | 45.26 | 01:56.257 | 6/9 |  
|  | 86 | 馬渕 崇之 | YZF | 浜松MRC | 9 | 22:15.626 | DNF | 36.39 | 02:10.648 | 2/9 |  
|  | 121 | 釘村 忠 | YZ450FM |  | 6 | 11:36.758 | DNF | 46.50 | 01:54.269 | 3/6 |  
|  | 31 | 鈴木 伸也 | RMZ | 887RACING&SHOEI岩手 | 4 | 09:01.840 | DNF | 39.86 | 02:09.868 | 2/4 |  |   
          | → ラップタイムリストはこちら(MS Excel形式) |  |  
          |  |  |