| 
 | 
        
          |  |  
          | 
         
          |  |   
          |  |  
         
          |  |   
          |  |   
          | 
              
                  | 第6戦 北海道大会
                   決勝正式結果 |  
                  |  | NO. | Rider | Machine | TeamName | Lap | Time | Gap | Km/h | BestTime | BestLap |  
| 1 | 44 | 小島 庸平 | SUZUKI | Team SUZUKI | 20 | 31:49.724 | --- | 45.24 | 01:33.251 | 5/20 |  
| 2 | 331 | 新井 宏彰 | KAWASAKI | K・R・T | 20 | 31:50.556 | 00:00.832 | 45.22 | 01:33.091 | 6/20 |  
| 3 | 1 | 成田  亮 | YAMAHA | Jubilo RT | 20 | 31:59.281 | 00:09.557 | 45.02 | 01:33.355 | 5/20 |  
| 4 | 4 | 増田 一将 | HONDA | TEAM HRC | 20 | 32:04.644 | 00:14.920 | 44.89 | 01:33.891 | 8/20 |  
| 5 | 952 | 福留 善秀 | HONDA | Team BAS with ITOMO | 20 | 32:09.680 | 00:19.956 | 44.77 | 01:34.344 | 12/20 |  
| 6 | 13 | 田中 教世 | KAWASAKI | グリーンクラブTEAM TAKASE | 20 | 32:14.130 | 00:24.406 | 44.67 | 01:33.724 | 6/20 |  
| 7 | 712 | 熱田 孝高 | HONDA | TEAM HRC | 20 | 32:20.592 | 00:30.868 | 44.52 | 01:35.166 | 17/20 |  
| 8 | 12 | 出原  忍 | YAMAHA | MPDY | 20 | 32:41.383 | 00:51.659 | 44.05 | 01:34.744 | 6/20 |  
| 9 | 17 | 小池田 猛 | YAMAHA | 大磯ムスタング | 20 | 32:54.419 | 01:04.695 | 43.76 | 01:36.498 | 8/20 |  
| 10 | 14 | 釘村 太一 | YAMAHA | MPDY | 20 | 33:07.809 | 01:18.085 | 43.46 | 01:35.210 | 5/20 |  
| 11 | 52 | 辻 健二郎 | HONDA | CarLife with TES | 20 | 33:14.277 | 01:24.553 | 43.32 | 01:37.182 | 5/20 |  
| 12 | 8 | 濱龍一郎 | HONDA | Honda DREAM RT | 19 | 31:52.265 | 1 Laps | 42.92 | 01:37.795 | 9/19 |  
| 13 | 9 | 加賀 真一 | SUZUKI | K&S SRF TOHOKU | 19 | 32:03.031 | 1 Laps | 42.68 | 01:38.377 | 5/19 |  
| 14 | 22 | 沼田 誠司 | KAWASAKI | グリーンクラブ JUDGE MENT | 19 | 32:09.581 | 1 Laps | 42.54 | 01:38.398 | 5/19 |  
| 15 | 18 | 芹沢 直樹 | HONDA | Team CRF&CarLife | 19 | 32:13.691 | 1 Laps | 42.45 | 01:39.144 | 8/19 |  
| 16 | 23 | 片平 竜英 | HONDA | MOTOHOUSERACE TEAM withelf | 19 | 32:46.498 | 1 Laps | 41.74 | 01:39.375 | 4/19 |  
| 17 | 11 | 小方  誠 | HONDA | TEAM HAMMERホンダ学園 | 19 | 33:15.096 | 1 Laps | 41.14 | 01:36.727 | 17/19 |  
| 18 | 55 | 内山慎太郎 | YAMAHA | クラブヤマハ YSP浜北大橋 | 19 | 33:16.891 | 1 Laps | 41.10 | 01:41.366 | 4/19 |  
| 19 | 31 | 鈴木 伸也 | SUZUKI | 887RACING&SHOEI岩手 | 18 | 31:58.709 | 2 Laps | 40.53 | 01:41.261 | 4/18 |  
| 20 | 34 | 繩_ 竜斗 | KTM | Orange cludうず潮レーシング福山 | 18 | 32:20.113 | 2 Laps | 40.08 | 01:41.044 | 5/18 |  
| 21 | 29 | 今井 隆充 | SUZUKI | CO9BIT ・グラスライダース | 18 | 32:44.887 | 2 Laps | 39.57 | 01:41.190 | 2/18 |  
| 22 | 93 | 太田 幸仁 | HONDA | TEAM RABBIT with ACERbis・COM | 18 | 33:09.472 | 2 Laps | 39.09 | 01:44.002 | 4/18 |  
|  | 92 | 鈴木 恵一 | YAMAHA | クラブヤマハ茨城土浦レーシング | 14 | 32:58.778 | 6 Laps | 30.56 | 01:45.414 | 14/14 |  
|  | 5 | 北居 良樹 | SUZUKI | Team SUZUKI | 6 | 10:10.758 | DNF | 42.44 | 01:36.704 | 3/6 |  
|  | 15 | 小川 裕紀 | KAWASAKI | グリーンクラブパーク神戸RT | 6 | 10:12.459 | DNF | 42.32 | 01:38.414 | 2/6 |  |   
          | → ラップタイムリストはこちら(MS Excel形式) |  |  
          |  |  |