| 
 | 
        
          |  |  
          | 
         
          |  |   
          |  |  
         
          |  |   
          |  |   
          | 
              
                  | 第3戦 SUGO大会
                   決勝正式結果 |  
                  |  | NO. | Rider | Machine | TeamName | Lap | Time | Gap | Km/h | BestTime | BestLap |  
| 1 | 1 | 成田 亮 | YZ450FM | Jubilo RT | 18 | 33:37.075 | --- | 48.19 | 01:49.946 | 8/18 |  
| 2 | 331 | 新井 宏彰 | KX450F-SR | K.R.T | 18 | 33:46.527 | 00:09.452 | 47.96 | 01:50.048 | 10/18 |  
| 3 | 4 | 増田 一将 | CRF | TEAM H R C | 18 | 33:57.426 | 00:20.351 | 47.71 | 01:51.057 | 9/18 |  
| 4 | 44 | 小島 庸平 | RMZ-450WS | Team SUZUKI | 18 | 34:16.871 | 00:39.796 | 47.26 | 01:51.184 | 4/18 |  
| 5 | 13 | 田中 教世 | KX450F | グリーンクラブTEAMTAKASE | 18 | 34:17.317 | 00:40.242 | 47.25 | 01:51.483 | 6/18 |  
| 6 | 14 | 釘村 太一 | YZ450F | MPDY | 18 | 34:36.684 | 00:59.609 | 46.81 | 01:52.046 | 5/18 |  
| 7 | 5 | 北居 良樹 | RMZ-450WS | Team SUZUKI | 18 | 34:42.484 | 01:05.409 | 46.68 | 01:53.011 | 6/18 |  
| 8 | 121 | 釘村 忠 | YZ450FM | Jubilo RT | 18 | 34:42.930 | 01:05.855 | 46.67 | 01:52.405 | 5/18 |  
| 9 | 52 | 辻 健二郎 | CRF | CarLife withTES | 18 | 34:57.698 | 01:20.623 | 46.34 | 01:54.459 | 10/18 |  
| 10 | 12 | 出原 忍 | YZ450F | MPDY | 18 | 34:58.753 | 01:21.678 | 46.31 | 01:54.319 | 7/18 |  
| 11 | 952 | 福留 善秀 | CRF | Team BAS | 18 | 34:59.050 | 01:21.975 | 46.31 | 01:53.280 | 18/18 |  
| 12 | 11 | 小方 誠 | CRF | TEAMHAMMERホンダ学園 | 18 | 35:10.236 | 01:33.161 | 46.06 | 01:54.497 | 4/18 |  
| 13 | 981 | 戸田 蔵人 | RMZ | Team SUZUKI | 18 | 35:14.283 | 01:37.208 | 45.97 | 01:54.567 | 5/18 |  
| 14 | 17 | 小池田 猛 | YZF | 大磯ムスタング | 18 | 35:16.316 | 01:39.241 | 45.93 | 01:55.358 | 5/18 |  
| 15 | 18 | 芹沢 直樹 | CRF | TeamCRF&CarLife | 17 | 33:37.316 | 1 Laps | 45.51 | 01:56.070 | 6/17 |  
| 16 | 8 | 濱 龍一郎 | CRF450 | Honda DREAM RT | 17 | 33:37.844 | 1 Laps | 45.49 | 01:56.279 | 5/17 |  
| 17 | 25 | 鈴木 友也 | CRF450 | TEAMBSS | 17 | 34:07.145 | 1 Laps | 44.84 | 01:55.258 | 5/17 |  
| 18 | 9 | 加賀 真一 | RM | K&S SRF TOHOKU | 17 | 34:13.272 | 1 Laps | 44.71 | 01:57.509 | 2/17 |  
| 19 | 55 | 内山 慎太郎 | YZF | クラブヤマハYSP浜北大橋 | 17 | 34:33.929 | 1 Laps | 44.26 | 01:58.107 | 4/17 |  
| 20 | 23 | 片平 竜英 | CRF | モトハウスレースチーム | 17 | 34:34.408 | 1 Laps | 44.25 | 01:57.609 | 3/17 |  
| 21 | 22 | 沼田 誠司 | KXF | グリーンクラブJUDGE MENT | 17 | 34:39.024 | 1 Laps | 44.16 | 01:55.849 | 14/17 |  
| 22 | 28 | 池田 孝宏 | 450SX-F | Orange Clubうず潮レーシング福山 | 17 | 35:25.274 | 1 Laps | 43.19 | 02:00.899 | 4/17 |  
| 23 | 30 | 片倉 久斗 | CRF | SEKI Racing MotoRoman | 16 | 34:23.952 | 2 Laps | 41.86 | 02:00.754 | 3/16 |  
| 24 | 93 | 太田 幸仁 | CRF | TEAM RABBIT with Acerbis.com | 16 | 34:33.438 | 2 Laps | 41.67 | 02:05.097 | 6/16 |  
| 25 | 86 | 馬渕 崇之 | YZF | 浜松MRC | 16 | 35:28.079 | 2 Laps | 40.60 | 02:04.248 | 4/16 |  
| 26 | 92 | 鈴木 恵一 | YZF | クラブヤマハ茨城土浦レーシング | 15 | 34:30.749 | 3 Laps | 39.12 | 02:07.077 | 2/15 |  
|  | 7 | 溝口 哲也 | KX450F-SR | K.R.T | 8 | 16:24.808 | DNF | 43.87 | 01:56.127 | 3/8 |  
|  | 34 | 繩_ 竜斗 | 450SX-F | OrangeClubうず潮レーシング福山 | 4 | 08:55.932 | DNF | 40.30 | 02:02.962 | 3/4 |  |   
          | → ラップタイムリストはこちら(MS Excel形式) |  |  
          |  |  |