| 
 | 
        
          |  |  
          | 
         
          |  |   
          |  |  
         
          |  |   
          |  |   
          | 
              
                  | 第2戦 関東大会
                   決勝正式結果 |  
                  |  | NO. | Rider | Machine | TeamName | Lap | Time | Gap | Km/h | BestTime | BestLap |  
| 1 | 1 | 成田 亮 | YZ450FM | Jubilo RT | 21 | 32:10.781 | --- | 50.90 | 01:30.780 | 11/21 |  
| 2 | 4 | 増田 一将 | CRF450 | TEAM HRC | 21 | 32:12.723 | 00:01.942 | 50.85 | 01:31.091 | 6/21 |  
| 3 | 331 | 新井 宏彰 | KX450F-SR | K.R.T | 21 | 32:26.141 | 00:15.360 | 50.50 | 01:30.010 | 12/21 |  
| 4 | 981 | 戸田 蔵人 | RMZ450 | Team SUZUKI | 21 | 33:13.897 | 01:03.116 | 49.29 | 01:33.121 | 8/21 |  
| 5 | 5 | 北居 良樹 | RMZ450WS | Team SUZUKI | 21 | 33:16.455 | 01:05.674 | 49.23 | 01:34.040 | 9/21 |  
| 6 | 11 | 小方 誠 | CRF450 | TEAMHAMMERホンダ学園 | 21 | 33:17.042 | 01:06.261 | 49.21 | 01:33.295 | 21/21 |  
| 7 | 14 | 釘村 太一 | YZ450F | MPDY | 21 | 33:23.689 | 01:12.908 | 49.05 | 01:34.177 | 15/21 |  
| 8 | 7 | 溝口 哲也 | KX450F-SR | K.R.T | 21 | 33:29.495 | 01:18.714 | 48.91 | 01:33.854 | 10/21 |  
| 9 | 121 | 釘村 忠 | YZ450FM | Jubilo RT | 21 | 33:40.022 | 01:29.241 | 48.65 | 01:33.733 | 9/21 |  
| 10 | 13 | 田中 教世 | KX450 | グリーンクラブ TEAM TAKASE | 21 | 33:46.341 | 01:35.560 | 48.50 | 01:34.766 | 5/21 |  
| 11 | 17 | 小池田 猛 | YZ450F | 大磯ムスタング | 20 | 32:22.747 | 1 Laps | 48.18 | 01:35.091 | 11/20 |  
| 12 | 52 | 辻 健二郎 | CRF450 | CarLife withTES | 20 | 32:33.906 | 1 Laps | 47.90 | 01:35.196 | 9/20 |  
| 13 | 12 | 出原 忍 | YZ450F | MPDY | 20 | 32:41.937 | 1 Laps | 47.71 | 01:35.650 | 4/20 |  
| 14 | 952 | 福留 善秀 | CRF450 | Team BAS | 20 | 32:45.695 | 1 Laps | 47.62 | 01:33.227 | 5/20 |  
| 15 | 9 | 加賀 真一 | RMZ450 | K&S SRF TOHOKU | 20 | 32:49.185 | 1 Laps | 47.53 | 01:35.123 | 7/20 |  
| 16 | 18 | 芹沢 直樹 | CRF450 | TeamCarLife | 20 | 32:53.196 | 1 Laps | 47.44 | 01:36.046 | 8/20 |  
| 17 | 44 | 小島 庸平 | RMZ450WS | Team SUZUKI | 20 | 32:59.552 | 1 Laps | 47.28 | 01:33.095 | 3/20 |  
| 18 | 25 | 鈴木 友也 | CRF450 | TEAM BSS | 19 | 32:20.566 | 2 Laps | 45.82 | 01:38.188 | 7/19 |  
| 19 | 55 | 内山 慎太郎 | YZ450F | クラブヤマハYSP浜北大橋 | 19 | 32:37.611 | 2 Laps | 45.42 | 01:38.989 | 3/19 |  
| 20 | 22 | 沼田 誠司 | KX450F | グリーンクラブJUDGE MENT | 19 | 32:46.643 | 2 Laps | 45.21 | 01:39.455 | 13/19 |  
| 21 | 30 | 片倉 久斗 | CRF450 | SEKI Racing MotoRoman | 19 | 32:55.579 | 2 Laps | 45.01 | 01:38.685 | 3/19 |  
| 22 | 28 | 池田 孝宏 | 450SXF | OrangeClubうず潮レーシング福山 | 19 | 33:28.934 | 2 Laps | 44.26 | 01:42.206 | 6/19 |  
| 23 | 92 | 鈴木 恵一 | YZ450F | クラブヤマハ茨城土浦レーシング | 19 | 33:47.643 | 2 Laps | 43.85 | 01:43.049 | 3/19 |  
| 24 | 34 | 繩_ 竜斗 | 450SXF | OrangeClubうず潮レーシング福山 | 17 | 32:23.811 | 4 Laps | 40.93 | 01:43.514 | 3/17 |  
| 25 | 86 | 馬渕 崇之 | YZ450F |  | 17 | 33:03.978 | 4 Laps | 40.10 | 01:45.690 | 3/17 |  
|  | 8 | 濱 龍一郎 | CRF450 | Honda DREAM RT | 8 | 13:32.699 | DNF | 46.07 | 01:37.023 | 7/8 |  
|  | 15 | 小川 裕紀 | KX450F | グリーンクラブパーク神戸RT | 6 | 09:54.353 | DNF | 47.24 | 01:36.275 | 4/6 |  
|  | 23 | 片平 竜英 | CRF450 | モトハウスレースチーム | 6 | 13:15.472 | DNF | 35.30 | 01:39.784 | 3/6 |  |   
          | → ラップタイムリストはこちら(MS Excel形式) |  |  
          |  |  |