| 
 | 
        
          |  |  
          | 
         
          |  |   
          |  |  
         
          |  |   
          |  |   
          | 
               
                | 第1戦 近畿大会
                   決勝正式結果 |   
                |  | NO. | Rider | マシン | 所属クラブ | 周回数 |  
| 1 | 1 | 成田 亮 | YZ450FM | Jubilo RT | 20 |  
| 2 | 331 | 新井宏彰 | KX450F-SR | K.R.T. | 20 |  
| 3 | 44 | 小島庸平 | RMZ-450WS | Team SUZUKI | 20 |  
| 4 | 4 | 増田一将 | CRF450 | TEAM HRC | 20 |  
| 5 | 5 | 北居良樹 | RMZ-450WS | Team SUZUKI | 20 |  
| 6 | 14 | 釘村太一 | YZ450F | MPDY | 20 |  
| 7 | 13 | 田中教世 | KX450F | グリーンクラブTEAMTAKASE | 20 |  
| 8 | 11 | 小方 誠 | CRF450 | TEAMHAMMERホンダ学園 | 20 |  
| 9 | 7 | 溝口哲也 | KX450F-SR | K.R.T. | 20 |  
| 10 | 981 | 戸田蔵人 | RMZ450 | Team SUZUKI | 20 |  
| 11 | 12 | 出原 忍 | YZ450F | MPDY | 20 |  
| 12 | 52 | 辻健二郎 | CRF450 | CarLife with TES | 20 |  
| 13 | 121 | 釘村 忠 | YZ450FM | Jubilo RT | 20 |  
| 14 | 25 | 鈴木友也 | CRF450 | チームBSS | 19 |  
| 15 | 17 | 小池田 猛 | YZF450 | 大磯ムスタング | 19 |  
| 16 | 9 | 加賀真一 | RM450 | K&S SRF TOHOKU | 19 |  
| 17 | 55 | 内山慎太郎 | YZF450 | クラブヤマハYSP浜北大橋 | 19 |  
| 18 | 15 | 小川裕紀 | KX450F | グリーンクラブパーク神戸RT | 19 |  
| 19 | 23 | 片平竜英 | CRF450 | モトハウスレースチーム | 19 |  
| 20 | 22 | 沼田誠司 | KXF450 | グリーンクラブ JUDGEMENT | 19 |  
| 21 | 28 | 池田孝宏 | KTM450SX-F | OrangeClubうず潮レーシング福山 | 19 |  
| 22 | 30 | 片倉久斗 | CRF450 | SEKI Racing MotoRoman | 18 |  
| 23 | 93 | 太田幸仁 | CRF450 | TEAM RABBIT with Acerbis.com | 18 |  
| 24 | 92 | 鈴木恵一 | YZF450 | club YAMAHA 茨城土浦レーシング | 18 |  
| 25 | 95 | 杉本高規 | RMZ450 | F.M.T's Racing with SRF京都 with tactics-works | 17 |  
| 26 | 86 | 馬渕崇之 | YZF450 | 浜松MRC | 17 |  
| 27 | 952 | 福留善秀 | CRF450 | Team BAS | 16 |  
| 29 | 712 | 熱田孝高 | CRF450 | TEAM HRC | 15 |  
| 28 | 18 | 芹沢直樹 | CRF450 | TeamCRF&CarLife | 15 |  
|  | 34 | 繩_竜斗 | KTM450SX-F | OrangeClubうず潮レーシング福山 | 7 |  |   
          | → ラップタイムリストはこちら(MS Excel形式) |   
		| → リザルト詳細データはこちら(MS Excel形式) |  |  
          |  |  |