| 
 | 
        
          |  |  
          | 
         
          |  |   
          |  |  
         
          |  |   
          |  |   
          | 
               
                | 第9戦 中国大会 決勝正式結果 |   
                |  | NO. | Rider | マシン | 所属クラブ | 周回数 |   
                | 1 | 331 | 新井 宏彰 | KX250FSR | TEAM GREEN | 19 |   
                | 2 | 101 | 小島 太久摩 | YZ250F | TEAM Yz | 19 |   
                | 3 | 48 | 星野 裕 | RM-Z250 | Team S R M | 19 |   
                | 4 | 103 | 渡辺 学 | YZ250F | TEAM Yz | 19 |   
                | 5 | 42 | 井上 眞一 | KX250F | K.R.T. | 19 |   
                | 6 | 45 | 深谷 広一 | CRF250 | SEKI Racing MotoRoman | 19 |   
                | 7 | 53 | 草野 忠道 | YZ250F | クラブヤマハレーシングチーム鷹 | 19 |   
                | 8 | 55 | 星野 優位 | CRF250 | SEKI Racing MotoRoman | 19 |   
                | 9 | 65 | 島ア 大祐 | RM-Z250 | Team S R M | 19 |   
                | 10 | 57 | 池谷 優太 | RM-Z250 | Team S R M | 19 |   
                | 11 | 102 | 釘村 忠 | YZ250F | TEAM Yz | 19 |   
                | 12 | 43 | 加藤 吏一 | KX250F | TEAM GREEN | 19 |   
                | 13 | 04 | 三原 拓也 | KX250F | グリーンクラブパーク神戸RT | 19 |   
                | 14 | 60 | 伊藤 正憲 | YZ250F | クラブヤマハモトスペース | 19 |   
                | 15 | 16 | 辻 健二郎 | CRF250 | SEKI Racing Moto Roman | 19 |   
                | 16 | 02 | 富田 俊樹 | CRF250 | Team BAS with ITOMO | 19 |   
                | 17 | 77 | 種子 善之 | RM-Z250 | SRFTeamブルーイーグルス | 19 |   
                | 18 | 41 | 尾崎 友哉 | YZ250FM | Jubilo RT | 19 |   
                | 19 | 85 | 谷 和也 | YZ250F | クラブヤマハサンビシwithモトテック | 19 |   
                | 20 | 88 | 西山 翌 | RM-Z250 | SRFTeamブルーイーグルス | 19 |   
                | 21 | 59 | 増田 篤 | RM-Z250 | Team SSC XP | 19 |   
                | 22 | 56 | 斉木 達也 | YZ250F | クラブヤマハ大磯ムスタング | 19 |   
                | 23 | 72 | 岡野 聖 | RM-Z250 | Team SRF 三重 | 18 |   
                | 24 | 07 | 芹沢 翔悟 | CRF250 | T.E.SPORT | 18 |   
                | 25 | 64 | 矢野 昇平 | KX250F | グリーンクラブTEAM TAKASE | 18 |   
                | 26 | 58 | 中島 敬則 | YZ250F | クラブヤマハレーシングチーム鷹 | 18 |   
                | 27 | 01 | 岡田 涼 | KX250F | グリーンクラブパーク神戸RT | 18 |   
                | 28 | 03 | 外間 大地 | KX250F | グリーンクラブ&K-ryz | 17 |   
                |  | 62 | 久保 涼平 | KX250 | グリーンクラブチームプロフェッサー | 9 |   
                |  | 33 | 上田 恭平 | KX250F | グリーンクラブ&チームプロフェッサー | 5 |   
                |  | 197 | 平田 優 | CRF250 | TEAM HRC | 1 |   
                |  | 111 | 川島 雄一郎 | CRF250 | HRF レーシングサービス | 1 |  |   
          | → ラップタイムリストはこちら(MS 
            Excel形式) |   
          | → リザルト詳細データはこちら(MS 
            Excel形式) |  |  
          |  |  |